NEW TEAM FC

NEW TEAM FC
  • Team: NEW TEAM FC
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: CARMELO&ANTONIO ( carmelodavoli )
  • Credito: 6
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-2-3-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8716 2° finestra 23 20/02/2015 20.24 NEW TEAM FC IN 867 NIANG (GENOA) € 10
8715 2° finestra 23 20/02/2015 20.24 NEW TEAM FC OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8614 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC IN 320 MARIO RUI (EMPOLI) € 7
8613 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 22
8617 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC OUT 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 4
8618 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16
8619 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC OUT 594 HAMSIK (NAPOLI) € 18
8620 2° finestra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8616 Extra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 18
8615 Extra 21 07/02/2015 15.43 NEW TEAM FC OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8486 2° finestra 20 31/01/2015 16.31 NEW TEAM FC IN 666 PEROTTI (GENOA) € 12
8485 2° finestra 20 31/01/2015 16.31 NEW TEAM FC OUT 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8335 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC OUT 870 PALACIO (INTER) € 22
8340 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC IN 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8339 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 10
8338 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC IN 847 ICARDI (INTER) € 30
8337 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC OUT 229 BIRAGHI (CHIEVO) € 4
8336 2° finestra 19 23/01/2015 20.00 NEW TEAM FC IN 343 PALETTA (PARMA) € 5
8228 1° finestra 13 05/12/2014 11.18 NEW TEAM FC IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8227 1° finestra 13 05/12/2014 11.18 NEW TEAM FC OUT 355 RAIMONDI (ATALANTA) € 6
8158 1° finestra 8 28/10/2014 20.32 NEW TEAM FC IN 355 RAIMONDI (ATALANTA) € 4
8157 1° finestra 8 28/10/2014 20.32 NEW TEAM FC OUT 351 PISANO F. (CAGLIARI) € 4
8092 1° finestra 6 18/10/2014 17.30 NEW TEAM FC IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 28
8091 1° finestra 6 18/10/2014 17.30 NEW TEAM FC OUT 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 24
8090 1° finestra 6 18/10/2014 17.30 NEW TEAM FC IN 699 VALDIFIORI (EMPOLI) € 8
8089 1° finestra 6 18/10/2014 17.30 NEW TEAM FC OUT 673 POLI (MILAN) € 8
8000 1° finestra 4 27/09/2014 15.44 NEW TEAM FC IN 864 MORATA (JUVENTUS) € 19
7999 1° finestra 4 27/09/2014 15.44 NEW TEAM FC OUT 893 SAU (CAGLIARI) € 19
7994 1° finestra 4 27/09/2014 15.25 NEW TEAM FC IN 870 PALACIO (INTER) € 25
7993 1° finestra 4 27/09/2014 15.25 NEW TEAM FC OUT 847 ICARDI (INTER) € 28
7882 1° finestra 2 20/09/2014 15.41 NEW TEAM FC IN 266 DE SCIGLIO (MILAN) € 7
7881 1° finestra 2 20/09/2014 15.41 NEW TEAM FC OUT 610 KOVACIC (INTER) € 14
7880 1° finestra 2 20/09/2014 15.41 NEW TEAM FC IN 594 HAMSIK (NAPOLI) € 19
7879 1° finestra 2 20/09/2014 15.41 NEW TEAM FC OUT 354 RADU (LAZIO) € 8
7823 Extra 1 13/09/2014 15.47 NEW TEAM FC OUT 379 SUAGHER (ATALANTA) € 1
7824 Extra 1 13/09/2014 15.47 NEW TEAM FC IN 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 3

Pagina 1 di 1