Pos | Team | Pnt |
---|---|---|
1° | Juventus | 87 |
2° | Roma | 70 |
3° | Lazio | 69 |
4° | Fiorentina | 64 |
5° | Napoli | 63 |
6° | Genoa | 59 |
7° | Sampdoria | 56 |
8° | Internazionale | 55 |
9° | Torino | 54 |
10° | Milan | 52 |
11° | Palermo | 49 |
12° | Sassuolo | 49 |
13° | Verona | 46 |
14° | Chievo | 43 |
15° | Empoli | 42 |
16° | Udinese | 41 |
17° | Atalanta | 37 |
18° | Cagliari | 34 |
19° | Cesena | 24 |
20° | Parma | 19 |
38ª Giornata | |
---|---|
Udinese - Sampdoria | 3 - 3 |
Juventus - Cagliari | 3 - 0 |
Genoa - Roma | 1 - 0 |
Catania - Atalanta | 2 - 1 |
Parma - Livorno | 2 - 0 |
Napoli - Verona | 5 - 1 |
Milan - Sassuolo | 2 - 1 |
Lazio - Bologna | 1 - 0 |
Fiorentina - Torino | 2 - 2 |
Chievo - Internazionale | 2 - 1 |
Verona - Juventus | 2 - 2 |
Atalanta - Milan | 1 - 3 |
Cagliari - Udinese | 4 - 3 |
Torino - Cesena | 5 - 0 |
Sassuolo - Genoa | 3 - 1 |
Sampdoria - Parma | 2 - 2 |
Roma - Palermo | 1 - 2 |
Napoli - Lazio | 2 - 4 |
Internazionale - Empoli | 4 - 3 |
Fiorentina - Chievo | 3 - 0 |
Il credito è stato aggiornato
29/01/2015 - master
PERCHE' NON MI RISULTANO I 10 FANTAMILIONI BONUS PER IL MERCATO???
28/01/2015 - nicola86
16a GIORNATA, NESSUN 6 POLITiCO.
16/12/2014 - master
QUOTE DI PARTECIPAZIONE FANTACALCIO E VINCITE
2/12/2014 - nicola86
hacked by 7rsh
Questo sito utilizza cookie. Per saperne di più e per modificare le tue preferenze consulta la nostra cookie policy.
30/05/2015 - master
16a GIORNATA, NESSUN 6 POLITiCO.
Consegna formazione entro le ore 18:55 di giovedì 18 dicembre
16/12/2014 - master
Anteprima FantaCup.Org 2013
E' disponibile in anteprima la nuova versione di FantaCup.Org
7/01/2013 - master
P | RAFAEL D.A. | VER | 8 |
D | MORETTI | TOR | 10.5 |
D | DE SILVESTRI | SAM | 9.5 |
D | ROMAGNOLI | SAM | 9.5 |
C | BONAVENTURA | MIL | 13 |
C | VAZQUEZ | PAL | 11 |
C | PUCCIARELLI | EMP | 10.5 |
C | PEREYRA | JUV | 10.5 |
A | ICARDI | INT | 14.5 |
A | MAXI LOPEZ | TOR | 14 |
A | MCHEDLIDZE | EMP | 13 |
Totale Magic
124
Totale Gazzetta
78
P | BRESSAN | CES | 0.5 |
D | GHOULAM | NAP | 3.5 |
D | RONCAGLIA | GEN | 3.5 |
D | IZZO | GEN | 4 |
C | COFIE | CHI | 4 |
C | PEPE | JUV | 4 |
C | FELIPE ANDERSON | LAZ | 4.5 |
C | BRIENZA | CES | 5 |
A | TEVEZ | JUV | 2 |
A | DEFREL | CES | 4.5 |
A | DOUMBIA | ROM | 4.5 |
Totale Magic
40
Totale Gazzetta
53.5
22 | A | ICARDI | INT |
---|---|---|---|
A | TONI | VER | |
20 | A | TEVEZ | JUV |
18 | A | HIGUAIN | NAP |
16 | C | MENEZ | MIL |
15 | A | BERARDI | SAS |
A | GABBIADINI | NAP | |
14 | A | DI NATALE | UDI |
13 | A | DYBALA | PAL |
A | KLOSE | LAZ |