Trasferimenti
Lega: Mazarese - 2014-15
- Presidente: Filippo Buffa
- N° squadre: 10
- N° giornate: 36
A.C Furious
| Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8674 | 2° finestra | 23 | 17/02/2015 16.12 | A.C Furious | IN | 914 | MAKIENOK (PALERMO) € 3 |
| 8673 | 2° finestra | 23 | 17/02/2015 16.12 | A.C Furious | OUT | 597 | HONDA (MILAN) € 13 |
| 8672 | 2° finestra | 23 | 17/02/2015 16.12 | A.C Furious | IN | 762 | SALAH (FIORENTINA) € 14 |
| 8671 | 2° finestra | 23 | 17/02/2015 16.12 | A.C Furious | OUT | 838 | GHEZZAL (PARMA) € 4 |
| 8670 | Extra | 23 | 17/02/2015 16.01 | A.C Furious | IN | 933 | PUSCAS (INTER) € 1 |
| 8669 | Extra | 23 | 17/02/2015 16.01 | A.C Furious | OUT | 909 | LOI (CAGLIARI) € 1 |
| 8544 | 2° finestra | 21 | 03/02/2015 00.03 | A.C Furious | IN | 702 | VAZQUEZ (PALERMO) € 20 |
| 8543 | 2° finestra | 21 | 03/02/2015 00.03 | A.C Furious | OUT | 601 | IONITA (VERONA) € 6 |
| 8542 | 2° finestra | 21 | 03/02/2015 00.03 | A.C Furious | IN | 815 | BORRIELLO (GENOA) € 4 |
| 8541 | 2° finestra | 21 | 03/02/2015 00.03 | A.C Furious | OUT | 906 | OSVALDO (INTER) € 18 |
| 8536 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | IN | 897 | TEVEZ (JUVENTUS) € 41 |
| 8540 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | IN | 686 | SAPONARA (EMPOLI) € 5 |
| 8539 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | OUT | 266 | DE SCIGLIO (MILAN) € 4 |
| 8538 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | IN | 405 | DONKOR (INTER) € 1 |
| 8537 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | OUT | 527 | BRIENZA (CESENA) € 15 |
| 8535 | 2° finestra | 21 | 02/02/2015 19.37 | A.C Furious | OUT | 824 | DENIS (ATALANTA) € 18 |
| 8260 | 1° finestra | 14 | 10/12/2014 16.38 | A.C Furious | IN | 829 | DYBALA (PALERMO) € 27 |
| 8259 | 1° finestra | 14 | 10/12/2014 16.38 | A.C Furious | OUT | 913 | TORRES (MILAN) € 17 |
| 8180 | 1° finestra | 10 | 05/11/2014 12.00 | A.C Furious | IN | 601 | IONITA (VERONA) € 8 |
| 8179 | 1° finestra | 10 | 05/11/2014 12.00 | A.C Furious | OUT | 636 | MERTENS (NAPOLI) € 18 |
| 7972 | 1° finestra | 4 | 26/09/2014 15.50 | A.C Furious | IN | 913 | TORRES (MILAN) € 23 |
| 7971 | 1° finestra | 4 | 26/09/2014 15.50 | A.C Furious | OUT | 893 | SAU (CAGLIARI) € 19 |
| 7970 | 1° finestra | 4 | 26/09/2014 15.46 | A.C Furious | IN | 395 | ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 4 |
| 7969 | 1° finestra | 4 | 26/09/2014 15.46 | A.C Furious | OUT | 380 | TERRANOVA (SASSUOLO) € 7 |
| 7796 | 1° finestra | 1 | 11/09/2014 20.28 | A.C Furious | IN | 824 | DENIS (ATALANTA) € 22 |
| 7795 | 1° finestra | 1 | 11/09/2014 20.28 | A.C Furious | OUT | 814 | BOAKYE (ATALANTA) € 11 |
| 7794 | 1° finestra | 1 | 11/09/2014 20.28 | A.C Furious | IN | 744 | JOAO PEDRO (CAGLIARI) € 4 |
| 7793 | 1° finestra | 1 | 11/09/2014 20.28 | A.C Furious | OUT | 595 | HERNANES (INTER) € 16 |
| 7777 | 1° finestra | 1 | 04/09/2014 23.12 | A.C Furious | OUT | 618 | LAXALT (EMPOLI) € 3 |
| 7778 | 1° finestra | 1 | 04/09/2014 23.12 | A.C Furious | IN | 545 | COMAN (JUVENTUS) € 3 |
Pagina 1 di 1
