Trasferimenti
Lega: Mazarese - 2014-15
- Presidente: Filippo Buffa
- N° squadre: 10
- N° giornate: 36
FC Gunners
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8832 | 2° finestra | 32 | 28/04/2015 20.18 | FC Gunners | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 25 |
8831 | 2° finestra | 32 | 28/04/2015 20.18 | FC Gunners | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 20 |
8774 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.35 | FC Gunners | IN | 761 | MPOKU (CAGLIARI) € 10 |
8773 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.35 | FC Gunners | OUT | 610 | KOVACIC (INTER) € 15 |
8712 | Extra | 23 | 20/02/2015 20.10 | FC Gunners | IN | 642 | MONTOLIVO (MILAN) € 3 |
8711 | Extra | 23 | 20/02/2015 20.10 | FC Gunners | OUT | 729 | JAADI (UDINESE) € 1 |
8665 | Extra | 22 | 14/02/2015 17.36 | FC Gunners | OUT | 552 | CUADRADO (FIORENTINA) € 22 |
8666 | Extra | 22 | 14/02/2015 17.36 | FC Gunners | IN | 635 | MENEZ (MILAN) € 28 |
8612 | Extra | 21 | 07/02/2015 15.22 | FC Gunners | IN | 934 | HARASLIN (PARMA) € 1 |
8611 | Extra | 21 | 07/02/2015 15.22 | FC Gunners | OUT | 909 | LOI (CAGLIARI) € 1 |
8534 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.48 | FC Gunners | IN | 729 | JAADI (UDINESE) € 1 |
8533 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.48 | FC Gunners | OUT | 634 | MAURI J. (PARMA) € 6 |
8510 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.33 | FC Gunners | IN | 666 | PEROTTI (GENOA) € 12 |
8509 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.33 | FC Gunners | OUT | 548 | COSSU (CAGLIARI) € 9 |
8508 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.31 | FC Gunners | IN | 702 | VAZQUEZ (PALERMO) € 20 |
8507 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.31 | FC Gunners | OUT | 527 | BRIENZA (CESENA) € 14 |
8506 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.30 | FC Gunners | IN | 829 | DYBALA (PALERMO) € 31 |
8505 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.30 | FC Gunners | OUT | 826 | DI NATALE (UDINESE) € 33 |
8504 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.29 | FC Gunners | IN | 214 | AVELAR (CAGLIARI) € 9 |
8503 | 2° finestra | 20 | 31/01/2015 17.29 | FC Gunners | OUT | 395 | ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 9 |
8218 | 1° finestra | 12 | 29/11/2014 17.42 | FC Gunners | IN | 348 | PELUSO (SASSUOLO) € 5 |
8217 | 1° finestra | 12 | 29/11/2014 17.42 | FC Gunners | OUT | 376 | SORENSEN (VERONA) € 3 |
8086 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 16.34 | FC Gunners | IN | 552 | CUADRADO (FIORENTINA) € 23 |
8085 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 16.34 | FC Gunners | OUT | 671 | PJANIC (ROMA) € 19 |
8084 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 16.33 | FC Gunners | IN | 152 | RUBINHO (JUVENTUS) € 1 |
8083 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 16.33 | FC Gunners | OUT | 166 | KARNEZIS (UDINESE) € 7 |
7964 | 1° finestra | 3 | 23/09/2014 20.34 | FC Gunners | IN | 897 | TEVEZ (JUVENTUS) € 37 |
7963 | 1° finestra | 3 | 23/09/2014 20.34 | FC Gunners | OUT | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26 |
7962 | 1° finestra | 3 | 23/09/2014 20.33 | FC Gunners | IN | 410 | BOCHNIEWICZ (UDINESE) € 1 |
7961 | 1° finestra | 3 | 23/09/2014 20.33 | FC Gunners | OUT | 271 | DODO' (INTER) € 8 |
7892 | 1° finestra | 2 | 20/09/2014 17.38 | FC Gunners | IN | 375 | SILVESTRE (SAMPDORIA) € 4 |
7891 | 1° finestra | 2 | 20/09/2014 17.38 | FC Gunners | OUT | 221 | BELLINI (ATALANTA) € 2 |
7889 | 1° finestra | 2 | 20/09/2014 17.34 | FC Gunners | OUT | 861 | MCHEDLIDZE (EMPOLI) € 7 |
7890 | 1° finestra | 2 | 20/09/2014 17.34 | FC Gunners | IN | 912 | BENTIVEGNA (PALERMO) € 1 |
Pagina 1 di 1