Trasferimenti

Lega: Mazarese - 2014-15
  • Presidente: Filippo Buffa
  • N° squadre: 10
  • N° giornate: 36
 

Nike Team

  • Team: Nike Team
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Nicola ( nicola86 )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-2-2-3 - 2ª Fin: 0-1-3-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8552 finestra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8551 finestra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team OUT 849 ITURBE (ROMA) € 17
8550 finestra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team IN 829 DYBALA (PALERMO) € 32
8549 finestra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team OUT 900 TOTTI (ROMA) € 25
8545 Extra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8546 Extra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team IN 610 KOVACIC (INTER) € 14
8547 Extra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team OUT 729 JAADI (UDINESE) € 1
8548 Extra 21 03/02/2015 10.33 Nike Team IN 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8430 finestra 20 28/01/2015 12.36 Nike Team IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 17
8429 finestra 20 28/01/2015 12.36 Nike Team OUT 805 BABACAR (FIORENTINA) € 17
8428 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team IN 729 JAADI (UDINESE) € 1
8427 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team OUT 523 BIRSA (CHIEVO) € 10
8426 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 3
8425 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team OUT 545 COMAN (JUVENTUS) € 4
8424 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8423 finestra 20 28/01/2015 12.27 Nike Team OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 9
8422 finestra 20 28/01/2015 12.16 Nike Team IN 218 BARZAGLI (JUVENTUS) € 4
8421 finestra 20 28/01/2015 12.16 Nike Team OUT 271 DODO' (INTER) € 7
8102 finestra 7 24/10/2014 08.52 Nike Team IN 805 BABACAR (FIORENTINA) € 16
8101 finestra 7 24/10/2014 08.52 Nike Team OUT 878 PINILLA (GENOA) € 16
8020 finestra 5 02/10/2014 15.30 Nike Team IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 19
8019 finestra 5 02/10/2014 15.30 Nike Team OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 19
7850 Extra 2 19/09/2014 11.48 Nike Team IN 424 BAGADUR (FIORENTINA) € 1
7849 Extra 2 19/09/2014 11.48 Nike Team OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
7848 finestra 2 19/09/2014 11.46 Nike Team IN 635 MENEZ (MILAN) € 21
7845 finestra 2 19/09/2014 11.46 Nike Team OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 15
7846 finestra 2 19/09/2014 11.46 Nike Team IN 900 TOTTI (ROMA) € 22
7847 finestra 2 19/09/2014 11.46 Nike Team OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 20
7844 finestra 2 19/09/2014 11.41 Nike Team IN 365 RONCAGLIA (GENOA) € 4
7843 finestra 2 19/09/2014 11.41 Nike Team OUT 345 PASQUAL (FIORENTINA) € 12
7816 finestra 1 13/09/2014 13.21 Nike Team IN 313 MAGGIO (NAPOLI) € 6
7815 finestra 1 13/09/2014 13.21 Nike Team OUT 366 ROSI (GENOA) € 6
7775 finestra 1 02/09/2014 11.01 Nike Team OUT 846 IBARBO (CAGLIARI) € 15
7776 finestra 1 02/09/2014 11.01 Nike Team IN 878 PINILLA (GENOA) € 16

Pagina 1 di 1