SUPER AIRONE

  • Team: SUPER AIRONE
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Manager 009 ( guido )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 24 - 1ª Fin: 0-3-2-3 - 2ª Fin: 0-2-4-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8778 finestra 27 20/03/2015 02.34 SUPER AIRONE IN 635 MENEZ (MILAN) € 26
8777 finestra 27 20/03/2015 02.34 SUPER AIRONE OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8688 finestra 23 20/02/2015 16.25 SUPER AIRONE IN 703 VECINO (EMPOLI) € 11
8687 finestra 23 20/02/2015 16.25 SUPER AIRONE OUT 549 CRISETIG (CAGLIARI) € 6
8648 finestra 22 12/02/2015 01.31 SUPER AIRONE IN 343 PALETTA (MILAN) € 5
8647 finestra 22 12/02/2015 01.31 SUPER AIRONE OUT 201 ABATE (MILAN) € 8
8518 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 3
8517 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE OUT 674 PUCCIARELLI (EMPOLI) € 11
8516 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE IN 932 ETO'O (SAMPDORIA) € 23
8515 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE OUT 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 23
8514 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE IN 829 DYBALA (PALERMO) € 31
8513 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE OUT 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 22
8512 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 20
8511 finestra 20 31/01/2015 17.36 SUPER AIRONE OUT 704 VERDI (EMPOLI) € 10
8365 finestra 19 24/01/2015 11.27 SUPER AIRONE OUT 335 MUNOZ (PALERMO) € 9
8366 finestra 19 24/01/2015 11.27 SUPER AIRONE IN 214 AVELAR (CAGLIARI) € 9
8226 finestra 13 05/12/2014 10.33 SUPER AIRONE IN 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 23
8225 finestra 13 05/12/2014 10.33 SUPER AIRONE OUT 386 VIDIC (INTER) € 10
8224 finestra 13 05/12/2014 10.33 SUPER AIRONE IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8223 finestra 13 05/12/2014 10.33 SUPER AIRONE OUT 893 SAU (CAGLIARI) € 21
8107 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 19
8118 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 827 DJORDJEVIC (LAZIO) € 24
8117 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 738 CARBONERO (CESENA) € 6
8116 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 864 MORATA (JUVENTUS) € 20
8115 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 271 DODO' (INTER) € 9
8114 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 674 PUCCIARELLI (EMPOLI) € 12
8113 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 268 DE VRIJ (LAZIO) € 11
8112 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 586 GRASSI (ATALANTA) € 1
8111 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 16
8110 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 335 MUNOZ (PALERMO) € 5
8109 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE OUT 857 MARILUNGO (CESENA) € 15
8108 finestra 7 25/10/2014 12.49 SUPER AIRONE IN 201 ABATE (MILAN) € 12

Pagina 1 di 1