Di òmero

  • Team: Di òmero
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Alex7&Peppe9 ( alex )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-1-6-1 - 2ª Fin: 0-3-5-0
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8834 finestra 33 02/05/2015 15.51 Di òmero IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 25
8833 finestra 33 02/05/2015 15.51 Di òmero OUT 635 MENEZ (MILAN) € 24
8820 finestra 31 25/04/2015 15.38 Di òmero IN 762 SALAH (FIORENTINA) € 19
8819 finestra 31 25/04/2015 15.38 Di òmero OUT 752 SHAQIRI (INTER) € 18
8816 finestra 30 18/04/2015 15.10 Di òmero IN 419 HOLEBAS (ROMA) € 6
8815 finestra 30 18/04/2015 15.10 Di òmero OUT 297 HEURTAUX (UDINESE) € 9
8756 finestra 25 07/03/2015 17.11 Di òmero IN 251 CHIELLINI (JUVENTUS) € 14
8755 finestra 25 07/03/2015 17.11 Di òmero OUT 395 ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 12
8630 finestra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero IN 705 VIDAL (JUVENTUS) € 24
8629 finestra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero OUT 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8632 Extra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero IN 281 FEDDAL (PARMA) € 1
8627 Extra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero OUT 552 CUADRADO (FIORENTINA) € 22
8628 Extra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero IN 815 BORRIELLO (GENOA) € 4
8631 Extra 21 07/02/2015 17.30 Di òmero OUT 909 LOI (CAGLIARI) € 1
8498 finestra 20 31/01/2015 17.26 Di òmero IN 592 GUILHERME (UDINESE) € 6
8497 finestra 20 31/01/2015 17.26 Di òmero OUT 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8496 finestra 20 31/01/2015 17.26 Di òmero IN 752 SHAQIRI (INTER) € 19
8495 finestra 20 31/01/2015 17.26 Di òmero OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 18
8390 finestra 19 24/01/2015 15.49 Di òmero IN 534 CANDREVA (LAZIO) € 20
8389 finestra 19 24/01/2015 15.49 Di òmero OUT 634 MAURI J. (PARMA) € 6
8290 finestra 17 10/01/2015 14.55 Di òmero IN 642 MONTOLIVO (MILAN) € 4
8289 finestra 17 10/01/2015 14.55 Di òmero OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 10
8272 finestra 14 13/12/2014 14.45 Di òmero IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 5
8271 finestra 14 13/12/2014 14.45 Di òmero OUT 527 BRIENZA (CESENA) € 6
8274 Extra 14 13/12/2014 14.45 Di òmero IN 693 STROOTMAN (ROMA) € 7
8273 Extra 14 13/12/2014 14.45 Di òmero OUT 379 SUAGHER (ATALANTA) € 1
8239 finestra 13 05/12/2014 17.44 Di òmero OUT 534 CANDREVA (LAZIO) € 22
8240 finestra 13 05/12/2014 17.44 Di òmero IN 636 MERTENS (NAPOLI) € 17
8188 finestra 10 08/11/2014 16.01 Di òmero IN 635 MENEZ (MILAN) € 18
8187 finestra 10 08/11/2014 16.01 Di òmero OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 18
7940 finestra 3 23/09/2014 17.02 Di òmero IN 847 ICARDI (INTER) € 28
7939 finestra 3 23/09/2014 17.02 Di òmero OUT 618 LAXALT (EMPOLI) € 3
7938 finestra 3 23/09/2014 17.02 Di òmero IN 700 VALOTI (VERONA) € 1
7937 finestra 3 23/09/2014 17.02 Di òmero OUT 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 26
7819 finestra 1 13/09/2014 15.30 Di òmero OUT 705 VIDAL (JUVENTUS) € 20
7822 finestra 1 13/09/2014 15.30 Di òmero IN 636 MERTENS (NAPOLI) € 22
7821 finestra 1 13/09/2014 15.30 Di òmero OUT 308 LAZAAR (PALERMO) € 5
7820 finestra 1 13/09/2014 15.30 Di òmero IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 3

Pagina 1 di 1