A.F.

A.F.
  • Team: A.F.
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Manager 004 ( nicolasaro )
  • Credito: 2
  • Cambi Extra: 23 - 1ª Fin: 0-1-4-3 - 2ª Fin: 0-1-5-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
8780 finestra 27 20/03/2015 13.06 A.F. IN 574 FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24
8779 finestra 27 20/03/2015 13.06 A.F. OUT 672 POGBA (JUVENTUS) € 26
8678 finestra 23 19/02/2015 14.29 A.F. IN 759 BROZOVIC (INTER) € 10
8677 finestra 23 19/02/2015 14.29 A.F. OUT 704 VERDI (EMPOLI) € 10
8676 finestra 23 19/02/2015 14.29 A.F. IN 759 BROZOVIC (INTER) € 10
8675 finestra 23 19/02/2015 14.29 A.F. OUT 704 VERDI (EMPOLI) € 10
8442 finestra 20 29/01/2015 19.07 A.F. IN 704 VERDI (EMPOLI) € 10
8441 finestra 20 29/01/2015 19.07 A.F. OUT 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8320 finestra 19 21/01/2015 18.54 A.F. IN 635 MENEZ (MILAN) € 23
8319 finestra 19 21/01/2015 18.54 A.F. OUT 521 BIGLIA (LAZIO) € 12
8318 finestra 19 21/01/2015 18.54 A.F. IN 635 MENEZ (MILAN) € 23
8317 finestra 19 21/01/2015 18.54 A.F. OUT 521 BIGLIA (LAZIO) € 12
8316 finestra 19 21/01/2015 18.53 A.F. IN 841 GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15
8315 finestra 19 21/01/2015 18.53 A.F. OUT 881 QUAGLIARELLA (TORINO) € 23
8310 finestra 19 20/01/2015 18.38 A.F. IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 35
8309 finestra 19 20/01/2015 18.38 A.F. OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 24
8308 finestra 19 20/01/2015 18.37 A.F. IN 844 HIGUAIN (NAPOLI) € 35
8307 finestra 19 20/01/2015 18.37 A.F. OUT 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 24
8306 finestra 19 20/01/2015 18.33 A.F. IN 702 VAZQUEZ (PALERMO) € 18
8305 finestra 19 20/01/2015 18.33 A.F. OUT 669 PIRLO (JUVENTUS) € 17
8304 finestra 19 20/01/2015 18.29 A.F. IN 207 ALONSO (FIORENTINA) € 4
8303 finestra 19 20/01/2015 18.29 A.F. OUT 271 DODO' (INTER) € 7
8236 finestra 13 05/12/2014 14.30 A.F. IN 829 DYBALA (PALERMO) € 25
8235 finestra 13 05/12/2014 14.30 A.F. OUT 847 ICARDI (INTER) € 29
8233 finestra 13 05/12/2014 14.30 A.F. OUT 847 ICARDI (INTER) € 29
8234 finestra 13 05/12/2014 14.30 A.F. IN 829 DYBALA (PALERMO) € 25
8196 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. IN 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 26
8195 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. OUT 835 GABBIADINI (SAMPDORIA) € 23
8194 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. IN 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8193 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 11
8192 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. IN 854 LLORENTE (JUVENTUS) € 26
8191 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. OUT 835 GABBIADINI (SAMPDORIA) € 23
8190 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. IN 693 STROOTMAN (ROMA) € 8
8189 finestra 11 11/11/2014 14.16 A.F. OUT 548 COSSU (CAGLIARI) € 11
8178 finestra 10 04/11/2014 23.08 A.F. IN 521 BIGLIA (LAZIO) € 11
8177 finestra 10 04/11/2014 23.08 A.F. OUT 694 STURARO (GENOA) € 8
8176 finestra 10 04/11/2014 23.07 A.F. IN 521 BIGLIA (LAZIO) € 11
8175 finestra 10 04/11/2014 23.07 A.F. OUT 694 STURARO (GENOA) € 8
8068 finestra 6 18/10/2014 14.55 A.F. IN 669 PIRLO (JUVENTUS) € 13
8067 finestra 6 18/10/2014 14.55 A.F. OUT 649 NAINGGOLAN (ROMA) € 16
8042 finestra 6 06/10/2014 23.25 A.F. IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6
8041 finestra 6 06/10/2014 23.25 A.F. OUT 232 BOVO (TORINO) € 6
8040 finestra 6 06/10/2014 23.25 A.F. IN 375 SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6
8039 finestra 6 06/10/2014 23.25 A.F. OUT 232 BOVO (TORINO) € 6
7860 finestra 2 19/09/2014 18.05 A.F. IN 835 GABBIADINI (SAMPDORIA) € 21
7859 finestra 2 19/09/2014 18.05 A.F. OUT 896 TAVANO (EMPOLI) € 15
7858 finestra 2 19/09/2014 17.58 A.F. IN 649 NAINGGOLAN (ROMA) € 15
7857 finestra 2 19/09/2014 17.58 A.F. OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 21
7856 finestra 2 19/09/2014 17.58 A.F. IN 649 NAINGGOLAN (ROMA) € 15
7855 finestra 2 19/09/2014 17.58 A.F. OUT 636 MERTENS (NAPOLI) € 21
7785 Extra 1 08/09/2014 11.30 A.F. OUT 323 MARTINELLI (EMPOLI) € 1
7786 Extra 1 08/09/2014 11.30 A.F. IN 410 BOCHNIEWICZ (UDINESE) € 1

Pagina 1 di 1