Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2014-15
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
A.F.
| Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8780 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.06 | A.F. | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24 |
| 8779 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.06 | A.F. | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
| 8678 | 2° finestra | 23 | 19/02/2015 14.29 | A.F. | IN | 759 | BROZOVIC (INTER) € 10 |
| 8677 | 2° finestra | 23 | 19/02/2015 14.29 | A.F. | OUT | 704 | VERDI (EMPOLI) € 10 |
| 8676 | 2° finestra | 23 | 19/02/2015 14.29 | A.F. | IN | 759 | BROZOVIC (INTER) € 10 |
| 8675 | 2° finestra | 23 | 19/02/2015 14.29 | A.F. | OUT | 704 | VERDI (EMPOLI) € 10 |
| 8442 | 2° finestra | 20 | 29/01/2015 19.07 | A.F. | IN | 704 | VERDI (EMPOLI) € 10 |
| 8441 | 2° finestra | 20 | 29/01/2015 19.07 | A.F. | OUT | 693 | STROOTMAN (ROMA) € 8 |
| 8320 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.54 | A.F. | IN | 635 | MENEZ (MILAN) € 23 |
| 8319 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.54 | A.F. | OUT | 521 | BIGLIA (LAZIO) € 12 |
| 8318 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.54 | A.F. | IN | 635 | MENEZ (MILAN) € 23 |
| 8317 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.54 | A.F. | OUT | 521 | BIGLIA (LAZIO) € 12 |
| 8316 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.53 | A.F. | IN | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15 |
| 8315 | 2° finestra | 19 | 21/01/2015 18.53 | A.F. | OUT | 881 | QUAGLIARELLA (TORINO) € 23 |
| 8310 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.38 | A.F. | IN | 844 | HIGUAIN (NAPOLI) € 35 |
| 8309 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.38 | A.F. | OUT | 854 | LLORENTE (JUVENTUS) € 24 |
| 8308 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.37 | A.F. | IN | 844 | HIGUAIN (NAPOLI) € 35 |
| 8307 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.37 | A.F. | OUT | 854 | LLORENTE (JUVENTUS) € 24 |
| 8306 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.33 | A.F. | IN | 702 | VAZQUEZ (PALERMO) € 18 |
| 8305 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.33 | A.F. | OUT | 669 | PIRLO (JUVENTUS) € 17 |
| 8304 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.29 | A.F. | IN | 207 | ALONSO (FIORENTINA) € 4 |
| 8303 | 2° finestra | 19 | 20/01/2015 18.29 | A.F. | OUT | 271 | DODO' (INTER) € 7 |
| 8236 | 1° finestra | 13 | 05/12/2014 14.30 | A.F. | IN | 829 | DYBALA (PALERMO) € 25 |
| 8235 | 1° finestra | 13 | 05/12/2014 14.30 | A.F. | OUT | 847 | ICARDI (INTER) € 29 |
| 8233 | 1° finestra | 13 | 05/12/2014 14.30 | A.F. | OUT | 847 | ICARDI (INTER) € 29 |
| 8234 | 1° finestra | 13 | 05/12/2014 14.30 | A.F. | IN | 829 | DYBALA (PALERMO) € 25 |
| 8196 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | IN | 854 | LLORENTE (JUVENTUS) € 26 |
| 8195 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | OUT | 835 | GABBIADINI (SAMPDORIA) € 23 |
| 8194 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | IN | 693 | STROOTMAN (ROMA) € 8 |
| 8193 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | OUT | 548 | COSSU (CAGLIARI) € 11 |
| 8192 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | IN | 854 | LLORENTE (JUVENTUS) € 26 |
| 8191 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | OUT | 835 | GABBIADINI (SAMPDORIA) € 23 |
| 8190 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | IN | 693 | STROOTMAN (ROMA) € 8 |
| 8189 | 1° finestra | 11 | 11/11/2014 14.16 | A.F. | OUT | 548 | COSSU (CAGLIARI) € 11 |
| 8178 | 1° finestra | 10 | 04/11/2014 23.08 | A.F. | IN | 521 | BIGLIA (LAZIO) € 11 |
| 8177 | 1° finestra | 10 | 04/11/2014 23.08 | A.F. | OUT | 694 | STURARO (GENOA) € 8 |
| 8176 | 1° finestra | 10 | 04/11/2014 23.07 | A.F. | IN | 521 | BIGLIA (LAZIO) € 11 |
| 8175 | 1° finestra | 10 | 04/11/2014 23.07 | A.F. | OUT | 694 | STURARO (GENOA) € 8 |
| 8068 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 14.55 | A.F. | IN | 669 | PIRLO (JUVENTUS) € 13 |
| 8067 | 1° finestra | 6 | 18/10/2014 14.55 | A.F. | OUT | 649 | NAINGGOLAN (ROMA) € 16 |
| 8042 | 1° finestra | 6 | 06/10/2014 23.25 | A.F. | IN | 375 | SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6 |
| 8041 | 1° finestra | 6 | 06/10/2014 23.25 | A.F. | OUT | 232 | BOVO (TORINO) € 6 |
| 8040 | 1° finestra | 6 | 06/10/2014 23.25 | A.F. | IN | 375 | SILVESTRE (SAMPDORIA) € 6 |
| 8039 | 1° finestra | 6 | 06/10/2014 23.25 | A.F. | OUT | 232 | BOVO (TORINO) € 6 |
| 7860 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 18.05 | A.F. | IN | 835 | GABBIADINI (SAMPDORIA) € 21 |
| 7859 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 18.05 | A.F. | OUT | 896 | TAVANO (EMPOLI) € 15 |
| 7858 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 17.58 | A.F. | IN | 649 | NAINGGOLAN (ROMA) € 15 |
| 7857 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 17.58 | A.F. | OUT | 636 | MERTENS (NAPOLI) € 21 |
| 7856 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 17.58 | A.F. | IN | 649 | NAINGGOLAN (ROMA) € 15 |
| 7855 | 1° finestra | 2 | 19/09/2014 17.58 | A.F. | OUT | 636 | MERTENS (NAPOLI) € 21 |
| 7785 | Extra | 1 | 08/09/2014 11.30 | A.F. | OUT | 323 | MARTINELLI (EMPOLI) € 1 |
| 7786 | Extra | 1 | 08/09/2014 11.30 | A.F. | IN | 410 | BOCHNIEWICZ (UDINESE) € 1 |
Pagina 1 di 1