softair f.c

  • Team: softair f.c
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: davide e vito ( crimi74 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-1-4-3 - 2ª Fin: 0-0-2-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4724 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c IN 864 MILITO (INTER) € 33
4723 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c OUT 825 DENIS (ATALANTA) € 25
4722 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c IN 628 NOCERINO (MILAN) € 20
4721 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c OUT 840 GIOVINCO (PARMA) € 25
4720 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c IN 738 PALOMBO (INTER) € 8
4719 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c OUT 603 MAGGIO (NAPOLI) € 16
4718 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c IN 860 MATRI (JUVENTUS) € 30
4717 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c OUT 692 MORALEZ (ATALANTA) € 13
4716 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c IN 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4715 finestra 21 05/02/2012 01.00 softair f.c OUT 816 CASTAIGNOS (INTER) € 4
4148 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c IN 825 DENIS (ATALANTA) € 23
4150 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c IN 816 CASTAIGNOS (INTER) € 4
4149 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c OUT 820 CISSE (LAZIO) € 19
4147 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 21
4146 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 24
4145 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c OUT 581 INLER (NAPOLI) € 13
4144 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c IN 692 MORALEZ (ATALANTA) € 16
4143 finestra 10 15/11/2011 22.44 softair f.c OUT 686 VIDAL (JUVENTUS) € 14
3987 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c OUT 519 BOATENG (MILAN) € 10
3994 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c IN 840 GIOVINCO (PARMA) € 26
3993 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c OUT 829 DI VAIO (BOLOGNA) € 21
3992 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c IN 244 CENTURIONI (NOVARA) € 1
3991 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c OUT 364 ZACCARDO (PARMA) € 10
3990 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c IN 572 GRIPPO (CHIEVO) € 1
3989 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c OUT 524 BRIGHI (ATALANTA) € 5
3988 finestra 5 05/10/2011 00.03 softair f.c IN 603 MAGGIO (NAPOLI) € 15

Pagina 1 di 1