A.C. Bolliti

  • Team: A.C. Bolliti
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Mirko31 ( Mirko31 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 31 - 1ª Fin: 0-1-4-3 - 2ª Fin: 0-2-2-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4946 finestra 31 10/04/2012 15.11 A.C. Bolliti IN 501 ABDI (UDINESE) € 6
4945 finestra 31 10/04/2012 15.11 A.C. Bolliti OUT 219 BELLINI (ATALANTA) € 6
4944 Extra 31 10/04/2012 15.11 A.C. Bolliti IN 383 LABRIN (PALERMO) € 1
4943 Extra 31 10/04/2012 15.11 A.C. Bolliti OUT 572 GRIPPO (CHIEVO) € 1
4811 finestra 25 01/03/2012 01.34 A.C. Bolliti OUT 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4812 finestra 25 01/03/2012 01.34 A.C. Bolliti IN 888 ROBINHO (MILAN) € 20
4813 finestra 25 01/03/2012 01.34 A.C. Bolliti OUT 878 PATO (MILAN) € 13
4814 finestra 25 01/03/2012 01.34 A.C. Bolliti IN 896 SEFEROVIC (LECCE) € 1
4810 finestra 25 01/03/2012 01.28 A.C. Bolliti IN 860 MATRI (JUVENTUS) € 29
4809 finestra 25 01/03/2012 01.28 A.C. Bolliti OUT 840 GIOVINCO (PARMA) € 26
4808 finestra 25 01/03/2012 01.26 A.C. Bolliti IN 543 CRUZADO (CHIEVO) € 4
4807 finestra 25 01/03/2012 01.26 A.C. Bolliti OUT 575 GUANA (CESENA) € 8
4806 finestra 25 01/03/2012 01.12 A.C. Bolliti IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 29
4805 finestra 25 01/03/2012 01.12 A.C. Bolliti OUT 692 MORALEZ (ATALANTA) € 15
4804 finestra 25 01/03/2012 01.06 A.C. Bolliti IN 244 CENTURIONI (NOVARA) € 2
4803 finestra 25 01/03/2012 01.06 A.C. Bolliti OUT 357 TERZI (SIENA) € 8
4802 finestra 25 01/03/2012 01.06 A.C. Bolliti IN 244 CENTURIONI (NOVARA) € 2
4801 finestra 25 01/03/2012 01.06 A.C. Bolliti OUT 357 TERZI (SIENA) € 8
4354 finestra 18 20/01/2012 01.51 A.C. Bolliti IN 803 AMAURI (JUVENTUS) € 4
4353 finestra 18 20/01/2012 01.51 A.C. Bolliti OUT 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4352 finestra 18 20/01/2012 01.51 A.C. Bolliti IN 572 GRIPPO (CHIEVO) € 1
4351 finestra 18 20/01/2012 01.51 A.C. Bolliti OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 2
4110 finestra 9 01/11/2011 03.06 A.C. Bolliti IN 692 MORALEZ (ATALANTA) € 16
4109 finestra 9 01/11/2011 03.06 A.C. Bolliti OUT 686 VIDAL (JUVENTUS) € 15
4108 finestra 9 01/11/2011 03.04 A.C. Bolliti IN 825 DENIS (ATALANTA) € 21
4105 finestra 9 01/11/2011 03.04 A.C. Bolliti OUT 605 MANNINI (SIENA) € 7
4106 finestra 9 01/11/2011 03.04 A.C. Bolliti IN 637 PASQUATO (LECCE) € 3
4107 finestra 9 01/11/2011 03.04 A.C. Bolliti OUT 820 CISSE (LAZIO) € 20
4036 finestra 6 19/10/2011 01.08 A.C. Bolliti IN 840 GIOVINCO (PARMA) € 27
4035 finestra 6 19/10/2011 01.08 A.C. Bolliti OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 20
4034 finestra 6 19/10/2011 01.08 A.C. Bolliti IN 251 CICINHO (ROMA) € 1
4033 finestra 6 19/10/2011 01.08 A.C. Bolliti OUT 221 BELMONTE (SIENA) € 3
4031 finestra 6 19/10/2011 01.02 A.C. Bolliti OUT 541 COSSU (CAGLIARI) € 17
4032 finestra 6 19/10/2011 01.02 A.C. Bolliti IN 658 RIGONI M. (NOVARA) € 14

Pagina 1 di 1