LUNAROTTA

  • Team: LUNAROTTA
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: RUSSO MICHELE ( michele )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-4-2-2 - 2ª Fin: 2-3-2-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
5030 finestra 35 01/05/2012 11.32 LUNAROTTA IN 363 YEPES (MILAN) € 5
5029 finestra 35 01/05/2012 11.32 LUNAROTTA OUT 250 CHIVU (INTER) € 5
4844 finestra 26 09/03/2012 14.48 LUNAROTTA IN 162 PADELLI (UDINESE) € 1
4843 finestra 26 09/03/2012 14.48 LUNAROTTA OUT 132 LUPATELLI (GENOA) € 1
4842 finestra 26 09/03/2012 14.47 LUNAROTTA IN 127 HANDANOVIC (UDINESE) € 19
4841 finestra 26 09/03/2012 14.47 LUNAROTTA OUT 124 FREY S. (GENOA) € 13
4794 finestra 24 25/02/2012 13.09 LUNAROTTA IN 845 IAQUINTA (CESENA) € 4
4793 finestra 24 25/02/2012 13.09 LUNAROTTA OUT 509 BARRETO E. (PALERMO) € 12
4796 Extra 24 25/02/2012 13.09 LUNAROTTA IN 614 MAURI (LAZIO) € 4
4795 Extra 24 25/02/2012 13.09 LUNAROTTA OUT 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4707 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA OUT 233 CAMPAGNARO (NAPOLI) € 9
4714 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA IN 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4713 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA OUT 325 ODDO (LECCE) € 5
4710 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA IN 303 LULIC (LAZIO) € 14
4709 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 21
4708 finestra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA IN 223 BENATIA (UDINESE) € 10
4711 Extra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4712 Extra 21 04/02/2012 21.22 LUNAROTTA IN 663 SCULLI (GENOA) € 11
4562 finestra 19 28/01/2012 15.06 LUNAROTTA IN 673 SNEIJDER (INTER) € 13
4561 finestra 19 28/01/2012 15.06 LUNAROTTA OUT 605 MANNINI (SIENA) € 6
4214 finestra 11 25/11/2011 15.43 LUNAROTTA IN 607 MARCHISIO (JUVENTUS) € 20
4213 finestra 11 25/11/2011 15.43 LUNAROTTA OUT 673 SNEIJDER (INTER) € 20
4212 finestra 11 25/11/2011 15.43 LUNAROTTA IN 293 KALADZE (GENOA) € 7
4211 finestra 11 25/11/2011 15.43 LUNAROTTA OUT 245 CESAR (CHIEVO) € 6
4057 finestra 6 22/10/2011 14.27 LUNAROTTA OUT 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 4
4058 finestra 6 22/10/2011 14.27 LUNAROTTA IN 218 BASTA (UDINESE) € 5
4056 finestra 6 22/10/2011 14.27 LUNAROTTA IN 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 20
4055 finestra 6 22/10/2011 14.27 LUNAROTTA OUT 868 MUTU (CESENA) € 22
3944 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA IN 872 PALACIO (GENOA) € 30
3943 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 21
3942 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA IN 708 TORJE (UDINESE) € 1
3941 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA OUT 508 BADU (UDINESE) € 5
3940 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA IN 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 3
3939 finestra 3 24/09/2011 14.35 LUNAROTTA OUT 277 GAMBERINI (FIORENTINA) € 8
3833 finestra 1 17/09/2011 14.33 LUNAROTTA OUT 305 MANDELLI (CHIEVO) € 2
3834 finestra 1 17/09/2011 14.33 LUNAROTTA IN 213 ARONICA (NAPOLI) € 2

Pagina 1 di 1