Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
BARONI si nasce!!!
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5032 | 2° finestra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | IN | 828 | DI NATALE (UDINESE) € 39 |
5031 | 2° finestra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47 |
5034 | Extra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | IN | 815 | CASSANO (MILAN) € 8 |
5033 | Extra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | OUT | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
4878 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | IN | 379 | KJAER (ROMA) € 7 |
4877 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | OUT | 303 | LULIC (LAZIO) € 13 |
4876 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 7 |
4875 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 4 |
4870 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 17.10 | BARONI si nasce!!! | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47 |
4869 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 17.10 | BARONI si nasce!!! | OUT | 828 | DI NATALE (UDINESE) € 42 |
4768 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 17.45 | BARONI si nasce!!! | IN | 864 | MILITO (INTER) € 32 |
4767 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 17.45 | BARONI si nasce!!! | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 44 |
4766 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 17.45 | BARONI si nasce!!! | IN | 303 | LULIC (LAZIO) € 14 |
4765 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 17.45 | BARONI si nasce!!! | OUT | 306 | MANFREDINI (ATALANTA) € 6 |
4640 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | IN | 693 | TAIDER (BOLOGNA) € 1 |
4639 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 6 |
4638 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | IN | 576 | HAMSIK (NAPOLI) € 22 |
4637 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 16 |
4636 | Extra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | IN | 803 | AMAURI (FIORENTINA) € 5 |
4635 | Extra | 20 | 31/01/2012 20.22 | BARONI si nasce!!! | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
4552 | Extra | 19 | 28/01/2012 14.43 | BARONI si nasce!!! | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 13 |
4551 | Extra | 19 | 28/01/2012 14.43 | BARONI si nasce!!! | OUT | 721 | MEZA COLLI (CESENA) € 1 |
4342 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 17.28 | BARONI si nasce!!! | IN | 721 | MEZA COLLI (CESENA) € 1 |
4341 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 17.28 | BARONI si nasce!!! | OUT | 889 | ROCCHI (LAZIO) € 11 |
4340 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 17.28 | BARONI si nasce!!! | IN | 828 | DI NATALE (UDINESE) € 39 |
4339 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 17.28 | BARONI si nasce!!! | OUT | 654 | RAMIREZ (BOLOGNA) € 20 |
4301 | 1° finestra | 13 | 10/12/2011 17.08 | BARONI si nasce!!! | OUT | 904 | VUCINIC (JUVENTUS) € 21 |
4302 | 1° finestra | 13 | 10/12/2011 17.08 | BARONI si nasce!!! | IN | 889 | ROCCHI (LAZIO) € 10 |
4236 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 19.55 | BARONI si nasce!!! | IN | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 20 |
4235 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 19.55 | BARONI si nasce!!! | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 20 |
4164 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 17.17 | BARONI si nasce!!! | IN | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
4163 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 17.17 | BARONI si nasce!!! | OUT | 815 | CASSANO (MILAN) € 21 |
4162 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 17.17 | BARONI si nasce!!! | IN | 654 | RAMIREZ (BOLOGNA) € 22 |
4161 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 17.17 | BARONI si nasce!!! | OUT | 558 | EL SHAARAWY (MILAN) € 6 |
3953 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 17.31 | BARONI si nasce!!! | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 21 |
3956 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 17.31 | BARONI si nasce!!! | IN | 558 | EL SHAARAWY (MILAN) € 6 |
3955 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 17.31 | BARONI si nasce!!! | OUT | 630 | OBI (INTER) € 1 |
3954 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 17.31 | BARONI si nasce!!! | IN | 815 | CASSANO (MILAN) € 19 |
Pagina 1 di 1