BARONI si nasce!!!

BARONI si nasce!!!
  • Team: BARONI si nasce!!!
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: Antonio e Fabio Barone ( irpo83 )
  • Credito: 5
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-0-4-4 - 2ª Fin: 0-2-2-4
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
5032 finestra 36 05/05/2012 14.50 BARONI si nasce!!! IN 828 DI NATALE (UDINESE) € 39
5031 finestra 36 05/05/2012 14.50 BARONI si nasce!!! OUT 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47
5034 Extra 36 05/05/2012 14.50 BARONI si nasce!!! IN 815 CASSANO (MILAN) € 8
5033 Extra 36 05/05/2012 14.50 BARONI si nasce!!! OUT 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4878 finestra 28 24/03/2012 17.14 BARONI si nasce!!! IN 379 KJAER (ROMA) € 7
4877 finestra 28 24/03/2012 17.14 BARONI si nasce!!! OUT 303 LULIC (LAZIO) € 13
4876 finestra 28 24/03/2012 17.14 BARONI si nasce!!! IN 614 MAURI (LAZIO) € 7
4875 finestra 28 24/03/2012 17.14 BARONI si nasce!!! OUT 708 TORJE (UDINESE) € 4
4870 finestra 27 17/03/2012 17.10 BARONI si nasce!!! IN 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47
4869 finestra 27 17/03/2012 17.10 BARONI si nasce!!! OUT 828 DI NATALE (UDINESE) € 42
4768 finestra 22 11/02/2012 17.45 BARONI si nasce!!! IN 864 MILITO (INTER) € 32
4767 finestra 22 11/02/2012 17.45 BARONI si nasce!!! OUT 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 44
4766 finestra 22 11/02/2012 17.45 BARONI si nasce!!! IN 303 LULIC (LAZIO) € 14
4765 finestra 22 11/02/2012 17.45 BARONI si nasce!!! OUT 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 6
4640 finestra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! IN 693 TAIDER (BOLOGNA) € 1
4639 finestra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! OUT 853 LARRIVEY (CAGLIARI) € 6
4638 finestra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! IN 576 HAMSIK (NAPOLI) € 22
4637 finestra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! OUT 519 BOATENG (MILAN) € 16
4636 Extra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! IN 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4635 Extra 20 31/01/2012 20.22 BARONI si nasce!!! OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4552 Extra 19 28/01/2012 14.43 BARONI si nasce!!! IN 673 SNEIJDER (INTER) € 13
4551 Extra 19 28/01/2012 14.43 BARONI si nasce!!! OUT 721 MEZA COLLI (CESENA) € 1
4342 finestra 16 07/01/2012 17.28 BARONI si nasce!!! IN 721 MEZA COLLI (CESENA) € 1
4341 finestra 16 07/01/2012 17.28 BARONI si nasce!!! OUT 889 ROCCHI (LAZIO) € 11
4340 finestra 16 07/01/2012 17.28 BARONI si nasce!!! IN 828 DI NATALE (UDINESE) € 39
4339 finestra 16 07/01/2012 17.28 BARONI si nasce!!! OUT 654 RAMIREZ (BOLOGNA) € 20
4301 finestra 13 10/12/2011 17.08 BARONI si nasce!!! OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 21
4302 finestra 13 10/12/2011 17.08 BARONI si nasce!!! IN 889 ROCCHI (LAZIO) € 10
4236 finestra 11 25/11/2011 19.55 BARONI si nasce!!! IN 607 MARCHISIO (JUVENTUS) € 20
4235 finestra 11 25/11/2011 19.55 BARONI si nasce!!! OUT 673 SNEIJDER (INTER) € 20
4164 finestra 10 19/11/2011 17.17 BARONI si nasce!!! IN 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4163 finestra 10 19/11/2011 17.17 BARONI si nasce!!! OUT 815 CASSANO (MILAN) € 21
4162 finestra 10 19/11/2011 17.17 BARONI si nasce!!! IN 654 RAMIREZ (BOLOGNA) € 22
4161 finestra 10 19/11/2011 17.17 BARONI si nasce!!! OUT 558 EL SHAARAWY (MILAN) € 6
3953 finestra 3 24/09/2011 17.31 BARONI si nasce!!! OUT 864 MILITO (INTER) € 21
3956 finestra 3 24/09/2011 17.31 BARONI si nasce!!! IN 558 EL SHAARAWY (MILAN) € 6
3955 finestra 3 24/09/2011 17.31 BARONI si nasce!!! OUT 630 OBI (INTER) € 1
3954 finestra 3 24/09/2011 17.31 BARONI si nasce!!! IN 815 CASSANO (MILAN) € 19

Pagina 1 di 1