Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
pupone
- Team: pupone
- Lega: Lega Romano
- Manager: Manager 010 ( pupone )
- Credito: 0
- Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-1-3-4 - 2ª Fin: 0-1-1-6
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4706 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | IN | 548 | DEL NERO (CESENA) € 2 |
4705 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | OUT | 917 | ACOSTA (SIENA) € 1 |
4704 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | IN | 920 | BUDAN (PALERMO) € 7 |
4703 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | OUT | 923 | ACOSTY (FIORENTINA) € 1 |
4702 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | IN | 803 | AMAURI (FIORENTINA) € 5 |
4701 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 15.50 | pupone | OUT | 569 | GOMEZ (CATANIA) € 12 |
4438 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.21 | pupone | IN | 349 | SARDO (CHIEVO) € 6 |
4437 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.21 | pupone | OUT | 372 | DELLAFIORE (NOVARA) € 4 |
4429 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | OUT | 879 | PAZZINI (INTER) € 26 |
4436 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | IN | 923 | ACOSTY (FIORENTINA) € 1 |
4435 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | OUT | 844 | HERNANDEZ (PALERMO) € 11 |
4434 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | IN | 917 | ACOSTA (SIENA) € 1 |
4433 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 6 |
4432 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | IN | 901 | TOTTI (ROMA) € 29 |
4431 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | OUT | 840 | GIOVINCO (PARMA) € 26 |
4430 | 2° finestra | 19 | 26/01/2012 10.14 | pupone | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 46 |
4152 | 1° finestra | 10 | 18/11/2011 15.06 | pupone | IN | 297 | LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 13 |
4151 | 1° finestra | 10 | 18/11/2011 15.06 | pupone | OUT | 231 | BURDISSO (ROMA) € 11 |
4082 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 17.41 | pupone | IN | 879 | PAZZINI (INTER) € 26 |
4081 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 17.41 | pupone | OUT | 863 | MICCOLI (PALERMO) € 25 |
3932 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.54 | pupone | IN | 524 | BRIGHI (ATALANTA) € 5 |
3931 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.54 | pupone | OUT | 901 | TOTTI (ROMA) € 31 |
3930 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.54 | pupone | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 37 |
3929 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 13.54 | pupone | OUT | 696 | DIAMANTI (BOLOGNA) € 13 |
3799 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | OUT | 873 | PALOSCHI (CHIEVO) € 4 |
3806 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | IN | 502 | ACQUAH (PALERMO) € 2 |
3805 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | OUT | 646 | PINARDI (NOVARA) € 5 |
3804 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | IN | 648 | PIRLO (JUVENTUS) € 15 |
3803 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | OUT | 524 | BRIGHI (ATALANTA) € 5 |
3802 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | IN | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
3801 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | OUT | 912 | GRANDOLFO (CHIEVO) € 6 |
3800 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 16.31 | pupone | IN | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 1 |
Pagina 1 di 1