Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
XFACTOR
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4840 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 344 | ROSSI M. (CESENA) € 3 |
4839 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 245 | CESAR (CHIEVO) € 6 |
4838 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 919 | LIVAJA (INTER) € 1 |
4837 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 18 |
4834 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 872 | PALACIO (GENOA) € 34 |
4833 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 30 |
4836 | Extra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 654 | RAMIREZ (BOLOGNA) € 16 |
4835 | Extra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
4694 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.32 | XFACTOR | IN | 708 | TORJE (UDINESE) € 3 |
4691 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.32 | XFACTOR | OUT | 860 | MATRI (JUVENTUS) € 30 |
4692 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.32 | XFACTOR | IN | 864 | MILITO (INTER) € 33 |
4693 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.32 | XFACTOR | OUT | 715 | ALVAREZ (PALERMO) € 4 |
4685 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | OUT | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 13 |
4690 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | IN | 803 | AMAURI (FIORENTINA) € 5 |
4689 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | OUT | 320 | NAGATOMO (INTER) € 13 |
4688 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | IN | 706 | POLI (INTER) € 5 |
4687 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 5 |
4686 | 2° finestra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | IN | 303 | LULIC (LAZIO) € 14 |
4684 | Extra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | IN | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 19 |
4683 | Extra | 21 | 04/02/2012 13.14 | XFACTOR | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
4300 | 1° finestra | 13 | 10/12/2011 15.42 | XFACTOR | IN | 860 | MATRI (JUVENTUS) € 32 |
4299 | 1° finestra | 13 | 10/12/2011 15.42 | XFACTOR | OUT | 879 | PAZZINI (INTER) € 21 |
4160 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 15.07 | XFACTOR | IN | 879 | PAZZINI (INTER) € 25 |
4159 | 1° finestra | 10 | 19/11/2011 15.07 | XFACTOR | OUT | 851 | KLOSE (LAZIO) € 32 |
4142 | 1° finestra | 9 | 05/11/2011 16.49 | XFACTOR | IN | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 16 |
4141 | 1° finestra | 9 | 05/11/2011 16.49 | XFACTOR | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 20 |
3906 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 10.33 | XFACTOR | IN | 851 | KLOSE (LAZIO) € 28 |
3905 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 10.33 | XFACTOR | OUT | 913 | SANTIAGO SILVA (FIORENTINA) € 13 |
3888 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 12.27 | XFACTOR | IN | 913 | SANTIAGO SILVA (FIORENTINA) € 13 |
3887 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 12.27 | XFACTOR | OUT | 838 | GILARDINO (FIORENTINA) € 28 |
3858 | 1° finestra | 1 | 17/09/2011 17.22 | XFACTOR | IN | 320 | NAGATOMO (INTER) € 10 |
3857 | 1° finestra | 1 | 17/09/2011 17.22 | XFACTOR | OUT | 324 | NEUTON (UDINESE) € 2 |
3856 | 1° finestra | 1 | 17/09/2011 17.22 | XFACTOR | IN | 838 | GILARDINO (FIORENTINA) € 29 |
3855 | 1° finestra | 1 | 17/09/2011 17.22 | XFACTOR | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 37 |
3741 | 1° finestra | 1 | 12/09/2011 15.06 | XFACTOR | OUT | 306 | MANFREDINI (ATALANTA) € 2 |
3742 | 1° finestra | 1 | 12/09/2011 15.06 | XFACTOR | IN | 357 | TERZI (SIENA) € 2 |
Pagina 1 di 1