Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
ALEX
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4890 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 21.53 | ALEX | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 38 |
4889 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 21.53 | ALEX | OUT | 872 | PALACIO (GENOA) € 34 |
4760 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | IN | 577 | HERNANES (LAZIO) € 24 |
4759 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | OUT | 535 | CIGARINI (ATALANTA) € 11 |
4758 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | IN | 872 | PALACIO (GENOA) € 35 |
4757 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 44 |
4756 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | IN | 322 | NATALI (FIORENTINA) € 8 |
4755 | 2° finestra | 22 | 11/02/2012 12.59 | ALEX | OUT | 265 | DIAS (LAZIO) € 8 |
4738 | Extra | 21 | 05/02/2012 11.00 | ALEX | IN | 558 | EL SHAARAWY (MILAN) € 6 |
4735 | Extra | 21 | 05/02/2012 11.00 | ALEX | OUT | 677 | THIAGO MOTTA (INTER) € 12 |
4736 | Extra | 21 | 05/02/2012 11.00 | ALEX | IN | 660 | SANTANA (CESENA) € 4 |
4737 | Extra | 21 | 05/02/2012 11.00 | ALEX | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
4550 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.05 | ALEX | IN | 803 | AMAURI (JUVENTUS) € 4 |
4549 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.05 | ALEX | OUT | 852 | KOZAK (LAZIO) € 4 |
4548 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.05 | ALEX | IN | 901 | TOTTI (ROMA) € 29 |
4547 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.05 | ALEX | OUT | 851 | KLOSE (LAZIO) € 32 |
4545 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.00 | ALEX | OUT | 620 | MODESTO (PARMA) € 8 |
4546 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.00 | ALEX | IN | 537 | COLUCCI (CESENA) € 4 |
4544 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.00 | ALEX | IN | 587 | JOVETIC (FIORENTINA) € 28 |
4543 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.00 | ALEX | OUT | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 14 |
4114 | 1° finestra | 9 | 01/11/2011 21.03 | ALEX | IN | 852 | KOZAK (LAZIO) € 4 |
4113 | 1° finestra | 9 | 01/11/2011 21.03 | ALEX | OUT | 827 | DI MICHELE (LECCE) € 13 |
4112 | 1° finestra | 9 | 01/11/2011 21.03 | ALEX | IN | 851 | KLOSE (LAZIO) € 32 |
4111 | 1° finestra | 9 | 01/11/2011 21.03 | ALEX | OUT | 904 | VUCINIC (JUVENTUS) € 22 |
4026 | 1° finestra | 6 | 17/10/2011 22.46 | ALEX | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 19 |
4025 | 1° finestra | 6 | 17/10/2011 22.46 | ALEX | OUT | 539 | CONTI (CAGLIARI) € 14 |
4027 | 1° finestra | 6 | 17/10/2011 22.46 | ALEX | OUT | 619 | MIGLIACCIO (PALERMO) € 11 |
4028 | 1° finestra | 6 | 17/10/2011 22.46 | ALEX | IN | 620 | MODESTO (PARMA) € 6 |
3986 | 1° finestra | 5 | 04/10/2011 23.01 | ALEX | IN | 637 | PASQUATO (LECCE) € 2 |
3985 | 1° finestra | 5 | 04/10/2011 23.01 | ALEX | OUT | 544 | D'AGOSTINO (SIENA) € 14 |
3984 | 1° finestra | 5 | 04/10/2011 23.01 | ALEX | IN | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 21 |
3983 | 1° finestra | 5 | 04/10/2011 23.01 | ALEX | OUT | 589 | KHARJA (FIORENTINA) € 9 |
3784 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 14.24 | ALEX | IN | 648 | PIRLO (JUVENTUS) € 15 |
3783 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 14.24 | ALEX | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 12 |
3781 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 14.23 | ALEX | OUT | 524 | BRIGHI (ATALANTA) € 5 |
3782 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 14.23 | ALEX | IN | 708 | TORJE (UDINESE) € 1 |
Pagina 1 di 1