Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
AIRONE
- Team: AIRONE
- Lega: Lega Romano
- Manager: GUIDO ( guido )
- Credito: 0
- Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-2-2-4 - 2ª Fin: 0-3-3-2
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4848 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.51 | AIRONE | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45 |
4847 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.51 | AIRONE | OUT | 901 | TOTTI (ROMA) € 26 |
4846 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.49 | AIRONE | IN | 288 | HEINZE (ROMA) € 8 |
4845 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.49 | AIRONE | OUT | 303 | LULIC (LAZIO) € 14 |
4792 | 2° finestra | 24 | 25/02/2012 02.28 | AIRONE | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 12 |
4791 | 2° finestra | 24 | 25/02/2012 02.28 | AIRONE | OUT | 514 | BIABIANY (PARMA) € 17 |
4748 | 2° finestra | 22 | 09/02/2012 00.15 | AIRONE | IN | 303 | LULIC (LAZIO) € 14 |
4747 | 2° finestra | 22 | 09/02/2012 00.15 | AIRONE | OUT | 288 | HEINZE (ROMA) € 8 |
4746 | 2° finestra | 22 | 09/02/2012 00.14 | AIRONE | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 35 |
4745 | 2° finestra | 22 | 09/02/2012 00.14 | AIRONE | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 44 |
4500 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 02.38 | AIRONE | IN | 292 | JUAN (ROMA) € 10 |
4499 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 02.38 | AIRONE | OUT | 220 | BELLUSCI (CATANIA) € 6 |
4498 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 02.32 | AIRONE | IN | 514 | BIABIANY (PARMA) € 18 |
4497 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 02.32 | AIRONE | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 16 |
4401 | 2° finestra | 19 | 25/01/2012 03.03 | AIRONE | OUT | 664 | SEEDORF (MILAN) € 12 |
4402 | 2° finestra | 19 | 25/01/2012 03.03 | AIRONE | IN | 594 | LAMELA (ROMA) € 16 |
4330 | 1° finestra | 16 | 06/01/2012 02.51 | AIRONE | IN | 901 | TOTTI (ROMA) € 22 |
4329 | 1° finestra | 16 | 06/01/2012 02.51 | AIRONE | OUT | 909 | OSVALDO (ROMA) € 25 |
4310 | 1° finestra | 15 | 20/12/2011 14.45 | AIRONE | IN | 288 | HEINZE (ROMA) € 7 |
4309 | 1° finestra | 15 | 20/12/2011 14.45 | AIRONE | OUT | 246 | CETTO (PALERMO) € 4 |
4204 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 00.04 | AIRONE | IN | 519 | BOATENG (MILAN) € 15 |
4203 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 00.04 | AIRONE | OUT | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 17 |
4040 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 02.11 | AIRONE | IN | 640 | PEPE (JUVENTUS) € 12 |
4039 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 02.11 | AIRONE | OUT | 696 | DIAMANTI (BOLOGNA) € 14 |
4038 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 02.05 | AIRONE | IN | 909 | OSVALDO (ROMA) € 24 |
4037 | 1° finestra | 6 | 21/10/2011 02.05 | AIRONE | OUT | 868 | MUTU (CESENA) € 22 |
3996 | 1° finestra | 5 | 12/10/2011 16.30 | AIRONE | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 33 |
3995 | 1° finestra | 5 | 12/10/2011 16.30 | AIRONE | OUT | 901 | TOTTI (ROMA) € 30 |
3952 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.37 | AIRONE | IN | 825 | DENIS (ATALANTA) € 20 |
3951 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 15.37 | AIRONE | OUT | 904 | VUCINIC (JUVENTUS) € 21 |
3895 | 1° finestra | 3 | 23/09/2011 20.43 | AIRONE | OUT | 300 | LUCCHINI (ATALANTA) € 8 |
3896 | 1° finestra | 3 | 23/09/2011 20.43 | AIRONE | IN | 220 | BELLUSCI (CATANIA) € 4 |
Pagina 1 di 1