PRINCE

PRINCE
  • Team: PRINCE
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: francesco romano ( scarpuzzedra )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-1-2-5 - 2ª Fin: 0-2-4-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4858 finestra 26 09/03/2012 20.13 PRINCE IN 614 MAURI (LAZIO) € 6
4857 finestra 26 09/03/2012 20.13 PRINCE OUT 708 TORJE (UDINESE) € 5
4782 finestra 23 17/02/2012 15.20 PRINCE IN 519 BOATENG (MILAN) € 14
4781 finestra 23 17/02/2012 15.20 PRINCE OUT 692 MORALEZ (ATALANTA) € 15
4660 finestra 21 03/02/2012 22.34 PRINCE IN 628 NOCERINO (MILAN) € 20
4659 finestra 21 03/02/2012 22.34 PRINCE OUT 534 CERCI (FIORENTINA) € 14
4658 finestra 21 03/02/2012 22.34 PRINCE IN 318 MOTTA M. (CATANIA) € 2
4657 finestra 21 03/02/2012 22.34 PRINCE OUT 265 DIAS (LAZIO) € 8
4618 Extra 20 31/01/2012 19.16 PRINCE IN 660 SANTANA (NAPOLI) € 4
4617 Extra 20 31/01/2012 19.16 PRINCE OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4588 Extra 20 30/01/2012 23.07 PRINCE IN 355 STENDARDO (ATALANTA) € 2
4587 Extra 20 30/01/2012 23.07 PRINCE OUT 222 BENALOUANE (CESENA) € 1
4496 finestra 19 28/01/2012 00.27 PRINCE IN 600 LODI (CATANIA) € 20
4495 finestra 19 28/01/2012 00.27 PRINCE OUT 569 GOMEZ (CATANIA) € 13
4494 finestra 19 28/01/2012 00.27 PRINCE IN 222 BENALOUANE (CESENA) € 1
4493 finestra 19 28/01/2012 00.27 PRINCE OUT 209 ANTONELLI (GENOA) € 7
4487 finestra 19 27/01/2012 23.20 PRINCE OUT 840 GIOVINCO (PARMA) € 26
4488 finestra 19 27/01/2012 23.20 PRINCE IN 828 DI NATALE (UDINESE) € 43
4486 finestra 19 27/01/2012 23.20 PRINCE IN 803 AMAURI (JUVENTUS) € 4
4485 finestra 19 27/01/2012 23.20 PRINCE OUT 841 GONZALEZ PABLO (SIENA) € 9
4282 finestra 12 02/12/2011 18.18 PRINCE IN 825 DENIS (ATALANTA) € 28
4281 finestra 12 02/12/2011 18.18 PRINCE OUT 872 PALACIO (GENOA) € 29
4016 finestra 5 15/10/2011 17.27 PRINCE IN 840 GIOVINCO (PARMA) € 26
4015 finestra 5 15/10/2011 17.27 PRINCE OUT 860 MATRI (JUVENTUS) € 28
3974 finestra 4 28/09/2011 23.37 PRINCE IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 21
3973 finestra 4 28/09/2011 23.37 PRINCE OUT 673 SNEIJDER (INTER) € 20
3902 finestra 3 24/09/2011 09.04 PRINCE IN 872 PALACIO (GENOA) € 30
3901 finestra 3 24/09/2011 09.04 PRINCE OUT 878 PATO (MILAN) € 28
3878 finestra 2 19/09/2011 23.14 PRINCE IN 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 2
3877 finestra 2 19/09/2011 23.14 PRINCE OUT 311 MESTO (GENOA) € 6
3835 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE OUT 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 37
3840 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE IN 841 GONZALEZ PABLO (SIENA) € 10
3839 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE OUT 873 PALOSCHI (CHIEVO) € 4
3838 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE IN 692 MORALEZ (ATALANTA) € 13
3837 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE OUT 519 BOATENG (MILAN) € 12
3836 finestra 1 17/09/2011 15.56 PRINCE IN 878 PATO (MILAN) € 30

Pagina 1 di 1