Atletico WAKA

Atletico WAKA
  • Team: Atletico WAKA
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: nino ( ninoromano )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 0-1-4-3 - 2ª Fin: 0-2-2-4
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
5016 finestra 34 27/04/2012 22.33 Atletico WAKA IN 686 VIDAL (JUVENTUS) € 20
5015 finestra 34 27/04/2012 22.33 Atletico WAKA OUT 577 HERNANES (LAZIO) € 19
4856 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA IN 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45
4855 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA OUT 245 CESAR (CHIEVO) € 6
4854 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA IN 318 MOTTA M. (CATANIA) € 3
4853 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA OUT 818 CAVANI (NAPOLI) € 37
4849 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA OUT 818 CAVANI (NAPOLI) € 37
4850 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA IN 318 MOTTA M. (CATANIA) € 3
4851 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA OUT 245 CESAR (CHIEVO) € 6
4852 finestra 26 09/03/2012 20.01 Atletico WAKA IN 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45
4816 finestra 25 01/03/2012 17.53 Atletico WAKA IN 218 BASTA (UDINESE) € 16
4815 finestra 25 01/03/2012 17.53 Atletico WAKA OUT 236 CANNAVARO (NAPOLI) € 9
4750 finestra 22 10/02/2012 14.29 Atletico WAKA IN 872 PALACIO (GENOA) € 35
4749 finestra 22 10/02/2012 14.29 Atletico WAKA OUT 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 44
4648 finestra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA IN 723 SALIFU (FIORENTINA) € 1
4647 finestra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA OUT 708 TORJE (UDINESE) € 3
4646 Extra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA IN 663 SCULLI (GENOA) € 11
4645 Extra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4644 Extra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA IN 660 SANTANA (CESENA) € 4
4643 Extra 21 03/02/2012 21.40 Atletico WAKA OUT 646 PINARDI (NOVARA) € 5
4634 Extra 20 31/01/2012 20.14 Atletico WAKA IN 355 STENDARDO (ATALANTA) € 2
4633 Extra 20 31/01/2012 20.14 Atletico WAKA OUT 246 CETTO (PALERMO) € 4
4492 finestra 19 27/01/2012 23.55 Atletico WAKA IN 828 DI NATALE (UDINESE) € 43
4491 finestra 19 27/01/2012 23.55 Atletico WAKA OUT 873 PALOSCHI (CHIEVO) € 13
4490 finestra 19 27/01/2012 23.55 Atletico WAKA IN 803 AMAURI (JUVENTUS) € 4
4489 finestra 19 27/01/2012 23.55 Atletico WAKA OUT 825 DENIS (ATALANTA) € 27
4190 finestra 11 23/11/2011 21.35 Atletico WAKA IN 607 MARCHISIO (JUVENTUS) € 20
4189 finestra 11 23/11/2011 21.35 Atletico WAKA OUT 673 SNEIJDER (INTER) € 20
4094 finestra 8 29/10/2011 14.30 Atletico WAKA IN 919 LIVAJA (CESENA) € 1
4093 finestra 8 29/10/2011 14.30 Atletico WAKA OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 20
4095 finestra 8 29/10/2011 14.30 Atletico WAKA OUT 543 CRUZADO (CHIEVO) € 7
4096 finestra 8 29/10/2011 14.30 Atletico WAKA IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 26
3918 finestra 3 24/09/2011 13.16 Atletico WAKA IN 825 DENIS (ATALANTA) € 20
3917 finestra 3 24/09/2011 13.16 Atletico WAKA OUT 864 MILITO (INTER) € 21
3864 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA IN 818 CAVANI (NAPOLI) € 38
3863 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA OUT 829 DI VAIO (BOLOGNA) € 23
3862 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA IN 630 OBI (INTER) € 1
3861 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA OUT 519 BOATENG (MILAN) € 12
3860 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA IN 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 2
3859 finestra 2 19/09/2011 23.04 Atletico WAKA OUT 265 DIAS (LAZIO) € 8
3807 finestra 1 16/09/2011 21.04 Atletico WAKA OUT 711 ELIA (JUVENTUS) € 14
3808 finestra 1 16/09/2011 21.04 Atletico WAKA IN 648 PIRLO (JUVENTUS) € 15

Pagina 1 di 1