Trasferimenti
Lega: FANTACUP Lega PRO - 2011-12
- Presidente: Rinox
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
F.C.Amalà
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 14.37 | F.C.Amalà | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 10 |
4999 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 14.37 | F.C.Amalà | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 6 |
4998 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 14.37 | F.C.Amalà | IN | 323 | NESTA (MILAN) € 6 |
4997 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 14.37 | F.C.Amalà | OUT | 346 | SAMUEL (INTER) € 13 |
4971 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | OUT | 825 | DENIS (ATALANTA) € 24 |
4969 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 12 |
4970 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 35 |
4972 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | IN | 923 | ACOSTY (FIORENTINA) € 1 |
4973 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | OUT | 265 | DIAS (LAZIO) € 7 |
4974 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 18.08 | F.C.Amalà | IN | 202 | ACERBI (CHIEVO) € 7 |
4554 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | IN | 901 | TOTTI (ROMA) € 29 |
4560 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | IN | 346 | SAMUEL (INTER) € 11 |
4559 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | OUT | 308 | MARCHESE (CATANIA) € 7 |
4558 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | IN | 803 | AMAURI (JUVENTUS) € 4 |
4557 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | OUT | 915 | FORLAN (INTER) € 15 |
4556 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | IN | 864 | MILITO (INTER) € 27 |
4555 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | OUT | 909 | OSVALDO (ROMA) € 23 |
4553 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 14.53 | F.C.Amalà | OUT | 835 | FLORO FLORES (UDINESE) € 16 |
4202 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 15.12 | F.C.Amalà | IN | 717 | PJANIC (ROMA) € 16 |
4201 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 15.12 | F.C.Amalà | OUT | 605 | MANNINI (SIENA) € 7 |
4200 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 15.12 | F.C.Amalà | IN | 308 | MARCHESE (CATANIA) € 6 |
4199 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 15.12 | F.C.Amalà | OUT | 364 | ZACCARDO (PARMA) € 12 |
4196 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 12.47 | F.C.Amalà | IN | 909 | OSVALDO (ROMA) € 23 |
4195 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 12.47 | F.C.Amalà | OUT | 815 | CASSANO (MILAN) € 21 |
4197 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 12.47 | F.C.Amalà | OUT | 820 | CISSE (LAZIO) € 18 |
4198 | 1° finestra | 11 | 24/11/2011 12.47 | F.C.Amalà | IN | 835 | FLORO FLORES (UDINESE) € 14 |
3978 | 1° finestra | 4 | 30/09/2011 23.50 | F.C.Amalà | IN | 304 | MAICON (INTER) € 16 |
3977 | 1° finestra | 4 | 30/09/2011 23.50 | F.C.Amalà | OUT | 338 | RANOCCHIA (INTER) € 15 |
3904 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 10.23 | F.C.Amalà | IN | 825 | DENIS (ATALANTA) € 20 |
3903 | 1° finestra | 3 | 24/09/2011 10.23 | F.C.Amalà | OUT | 904 | VUCINIC (JUVENTUS) € 21 |
3882 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 00.50 | F.C.Amalà | IN | 603 | MAGGIO (NAPOLI) € 13 |
3881 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 00.50 | F.C.Amalà | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 12 |
3809 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 21.35 | F.C.Amalà | OUT | 906 | ZARATE (INTER) € 15 |
3810 | 1° finestra | 1 | 16/09/2011 21.35 | F.C.Amalà | IN | 815 | CASSANO (MILAN) € 18 |
Pagina 1 di 1