Compari d'Italia

  • Team: Compari d'Italia
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Calogero(ct),Andrea(presidente) ( zidane )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 33 - 1ª Fin: 1-2-2-3 - 2ª Fin: 0-1-2-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4962 finestra 31 10/04/2012 17.32 Compari d'Italia IN 864 MILITO (INTER) € 31
4961 finestra 31 10/04/2012 17.32 Compari d'Italia OUT 873 PALOSCHI (CHIEVO) € 16
4960 finestra 31 10/04/2012 17.32 Compari d'Italia IN 664 SEEDORF (MILAN) € 6
4959 finestra 31 10/04/2012 17.32 Compari d'Italia OUT 577 HERNANES (LAZIO) € 21
4620 Extra 20 31/01/2012 19.48 Compari d'Italia IN 660 SANTANA (NAPOLI) € 4
4619 Extra 20 31/01/2012 19.48 Compari d'Italia OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4511 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia OUT 374 LORIA (BOLOGNA) € 4
4505 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia OUT 851 KLOSE (LAZIO) € 32
4506 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia IN 803 AMAURI (JUVENTUS) € 4
4507 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia OUT 868 MUTU (CESENA) € 24
4508 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia IN 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 46
4509 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia OUT 605 MANNINI (SIENA) € 6
4510 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia IN 673 SNEIJDER (INTER) € 13
4512 finestra 19 28/01/2012 11.11 Compari d'Italia IN 217 BARZAGLI (JUVENTUS) € 13
4308 finestra 14 17/12/2011 15.05 Compari d'Italia IN 165 CARRIZO (LAZIO) € 1
4307 finestra 14 17/12/2011 15.05 Compari d'Italia OUT 151 VIVIANO (INTER) € 1
4284 finestra 12 02/12/2011 18.46 Compari d'Italia IN 868 MUTU (CESENA) € 23
4283 finestra 12 02/12/2011 18.46 Compari d'Italia OUT 904 VUCINIC (JUVENTUS) € 21
4240 finestra 11 25/11/2011 20.10 Compari d'Italia IN 244 CENTURIONI (NOVARA) € 1
4239 finestra 11 25/11/2011 20.10 Compari d'Italia OUT 201 ABATE (MILAN) € 11
4238 finestra 11 25/11/2011 20.10 Compari d'Italia IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 24
4237 finestra 11 25/11/2011 20.10 Compari d'Italia OUT 648 PIRLO (JUVENTUS) € 16
4062 finestra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia IN 851 KLOSE (LAZIO) € 30
4059 finestra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia OUT 246 CETTO (PALERMO) € 3
4060 finestra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia IN 218 BASTA (UDINESE) € 5
4061 finestra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia OUT 864 MILITO (INTER) € 21
4063 Extra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia OUT 563 FOGGIA (LAZIO) € 2
4064 Extra 6 22/10/2011 16.22 Compari d'Italia IN 610 MARRONE (JUVENTUS) € 1
3854 finestra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia IN 692 MORALEZ (ATALANTA) € 13
3853 finestra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia OUT 519 BOATENG (MILAN) € 12
3852 finestra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia IN 818 CAVANI (NAPOLI) € 33
3851 finestra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia OUT 846 IBRAHIMOVIC (MILAN) € 37
3849 Extra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia OUT 287 GRYGERA (JUVENTUS) € 2
3850 Extra 1 17/09/2011 17.13 Compari d'Italia IN 374 LORIA (BOLOGNA) € 3

Pagina 1 di 1