F.C. Kartibubbo

  • Team: F.C. Kartibubbo
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Christian Di Maio ( All-blacks )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-1-3-5 - 2ª Fin: 0-0-1-3
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4894 finestra 29 31/03/2012 11.58 F.C. Kartibubbo IN 864 MILITO (INTER) € 25
4893 finestra 29 31/03/2012 11.58 F.C. Kartibubbo OUT 860 MATRI (JUVENTUS) € 25
4670 finestra 21 04/02/2012 10.00 F.C. Kartibubbo IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 29
4669 finestra 21 04/02/2012 10.00 F.C. Kartibubbo OUT 519 BOATENG (MILAN) € 15
4668 finestra 21 04/02/2012 09.57 F.C. Kartibubbo IN 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4667 finestra 21 04/02/2012 09.57 F.C. Kartibubbo OUT 874 PANDEV (NAPOLI) € 15
4666 finestra 21 04/02/2012 09.57 F.C. Kartibubbo IN 860 MATRI (JUVENTUS) € 30
4665 finestra 21 04/02/2012 09.57 F.C. Kartibubbo OUT 825 DENIS (ATALANTA) € 25
4292 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo IN 551 DI MATTEO (PALERMO) € 1
4298 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo IN 640 PEPE (JUVENTUS) € 17
4297 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo OUT 829 DI VAIO (BOLOGNA) € 23
4296 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo IN 825 DENIS (ATALANTA) € 27
4295 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo OUT 503 ALVAREZ R. (INTER) € 11
4294 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo IN 828 DI NATALE (UDINESE) € 39
4293 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo OUT 864 MILITO (INTER) € 18
4291 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo OUT 590 KRASIC (JUVENTUS) € 11
4290 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo IN 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4289 finestra 13 10/12/2011 13.14 F.C. Kartibubbo OUT 820 CISSE (LAZIO) € 18
3822 finestra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo IN 708 TORJE (UDINESE) € 1
3821 finestra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo OUT 219 BELLINI (ATALANTA) € 4
3820 finestra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo IN 286 GROSSO (JUVENTUS) € 1
3819 finestra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo OUT 594 LAMELA (ROMA) € 16
3818 Extra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo IN 590 KRASIC (JUVENTUS) € 16
3817 Extra 1 17/09/2011 12.36 F.C. Kartibubbo OUT 540 COPPOLA (PARMA) € 2
3811 finestra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo OUT 879 PAZZINI (INTER) € 30
3816 finestra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo IN 864 MILITO (INTER) € 23
3815 finestra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo OUT 824 DEL PIERO (JUVENTUS) € 19
3812 finestra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo IN 829 DI VAIO (BOLOGNA) € 24
3814 Extra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo IN 820 CISSE (LAZIO) € 22
3813 Extra 1 17/09/2011 12.15 F.C. Kartibubbo OUT 807 BJELANOVIC (ATALANTA) € 1

Pagina 1 di 1