A.C. Devils

A.C. Devils
  • Team: A.C. Devils
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Filippo Buffa ( filippo )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-1-5-1 - 2ª Fin: 0-2-3-1
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4996 finestra 32 14/04/2012 13.21 A.C. Devils IN 626 MUNTARI (MILAN) € 9
4995 finestra 32 14/04/2012 13.21 A.C. Devils OUT 580 ILICIC (PALERMO) € 14
4994 finestra 32 14/04/2012 13.21 A.C. Devils IN 297 LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 15
4993 finestra 32 14/04/2012 13.21 A.C. Devils OUT 223 BENATIA (UDINESE) € 8
4652 finestra 21 03/02/2012 22.06 A.C. Devils IN 803 AMAURI (FIORENTINA) € 5
4651 finestra 21 03/02/2012 22.06 A.C. Devils OUT 853 LARRIVEY (CAGLIARI) € 5
4596 finestra 20 31/01/2012 11.12 A.C. Devils IN 600 LODI (CATANIA) € 19
4595 finestra 20 31/01/2012 11.12 A.C. Devils OUT 605 MANNINI (SIENA) € 6
4594 finestra 20 31/01/2012 11.12 A.C. Devils IN 288 HEINZE (ROMA) € 8
4593 finestra 20 31/01/2012 11.12 A.C. Devils OUT 324 NEUTON (UDINESE) € 2
4592 Extra 20 31/01/2012 10.46 A.C. Devils IN 723 SALIFU (FIORENTINA) € 1
4591 Extra 20 31/01/2012 10.46 A.C. Devils OUT 637 PASQUATO (LECCE) € 4
4521 finestra 19 28/01/2012 11.36 A.C. Devils OUT 534 CERCI (FIORENTINA) € 14
4522 finestra 19 28/01/2012 11.36 A.C. Devils IN 558 EL SHAARAWY (MILAN) € 5
4334 finestra 16 07/01/2012 12.28 A.C. Devils IN 601 LUCIANO (CHIEVO) € 4
4333 finestra 16 07/01/2012 12.28 A.C. Devils OUT 708 TORJE (UDINESE) € 3
4332 finestra 16 07/01/2012 12.28 A.C. Devils IN 534 CERCI (FIORENTINA) € 15
4331 finestra 16 07/01/2012 12.28 A.C. Devils OUT 692 MORALEZ (ATALANTA) € 15
4276 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils IN 640 PEPE (JUVENTUS) € 17
4275 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils OUT 535 CIGARINI (ATALANTA) € 9
4274 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils IN 587 JOVETIC (FIORENTINA) € 23
4273 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils OUT 648 PIRLO (JUVENTUS) € 16
4272 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils IN 919 LIVAJA (CESENA) € 1
4271 finestra 12 02/12/2011 17.15 A.C. Devils OUT 841 GONZALEZ PABLO (SIENA) € 11
4054 finestra 6 22/10/2011 11.42 A.C. Devils IN 322 NATALI (FIORENTINA) € 5
4053 finestra 6 22/10/2011 11.42 A.C. Devils OUT 346 SAMUEL (INTER) € 9
3891 finestra 2 20/09/2011 18.13 A.C. Devils OUT 519 BOATENG (MILAN) € 12
3892 finestra 2 20/09/2011 18.13 A.C. Devils IN 580 ILICIC (PALERMO) € 16

Pagina 1 di 1