Trasferimenti
Lega: FANTACUP Lega PRO - 2011-12
- Presidente: Rinox
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
A.C. Devils
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4996 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 13.21 | A.C. Devils | IN | 626 | MUNTARI (MILAN) € 9 |
4995 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 13.21 | A.C. Devils | OUT | 580 | ILICIC (PALERMO) € 14 |
4994 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 13.21 | A.C. Devils | IN | 297 | LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 15 |
4993 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 13.21 | A.C. Devils | OUT | 223 | BENATIA (UDINESE) € 8 |
4652 | 2° finestra | 21 | 03/02/2012 22.06 | A.C. Devils | IN | 803 | AMAURI (FIORENTINA) € 5 |
4651 | 2° finestra | 21 | 03/02/2012 22.06 | A.C. Devils | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 5 |
4596 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 11.12 | A.C. Devils | IN | 600 | LODI (CATANIA) € 19 |
4595 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 11.12 | A.C. Devils | OUT | 605 | MANNINI (SIENA) € 6 |
4594 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 11.12 | A.C. Devils | IN | 288 | HEINZE (ROMA) € 8 |
4593 | 2° finestra | 20 | 31/01/2012 11.12 | A.C. Devils | OUT | 324 | NEUTON (UDINESE) € 2 |
4592 | Extra | 20 | 31/01/2012 10.46 | A.C. Devils | IN | 723 | SALIFU (FIORENTINA) € 1 |
4591 | Extra | 20 | 31/01/2012 10.46 | A.C. Devils | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
4521 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 11.36 | A.C. Devils | OUT | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 14 |
4522 | 2° finestra | 19 | 28/01/2012 11.36 | A.C. Devils | IN | 558 | EL SHAARAWY (MILAN) € 5 |
4334 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 12.28 | A.C. Devils | IN | 601 | LUCIANO (CHIEVO) € 4 |
4333 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 12.28 | A.C. Devils | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 3 |
4332 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 12.28 | A.C. Devils | IN | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 15 |
4331 | 1° finestra | 16 | 07/01/2012 12.28 | A.C. Devils | OUT | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 15 |
4276 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | IN | 640 | PEPE (JUVENTUS) € 17 |
4275 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | OUT | 535 | CIGARINI (ATALANTA) € 9 |
4274 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | IN | 587 | JOVETIC (FIORENTINA) € 23 |
4273 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | OUT | 648 | PIRLO (JUVENTUS) € 16 |
4272 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | IN | 919 | LIVAJA (CESENA) € 1 |
4271 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 17.15 | A.C. Devils | OUT | 841 | GONZALEZ PABLO (SIENA) € 11 |
4054 | 1° finestra | 6 | 22/10/2011 11.42 | A.C. Devils | IN | 322 | NATALI (FIORENTINA) € 5 |
4053 | 1° finestra | 6 | 22/10/2011 11.42 | A.C. Devils | OUT | 346 | SAMUEL (INTER) € 9 |
3891 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 18.13 | A.C. Devils | OUT | 519 | BOATENG (MILAN) € 12 |
3892 | 1° finestra | 2 | 20/09/2011 18.13 | A.C. Devils | IN | 580 | ILICIC (PALERMO) € 16 |
Pagina 1 di 1