Trasferimenti
Lega: FANTACUP Lega PRO - 2011-12
- Presidente: Rinox
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
A.C. Lighter
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5010 | 2° finestra | 33 | 24/04/2012 16.03 | A.C. Lighter | IN | 663 | SCULLI (GENOA) € 15 |
5009 | 2° finestra | 33 | 24/04/2012 16.03 | A.C. Lighter | OUT | 594 | LAMELA (ROMA) € 17 |
4958 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.10 | A.C. Lighter | IN | 696 | DIAMANTI (BOLOGNA) € 18 |
4957 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.10 | A.C. Lighter | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 12 |
4956 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.10 | A.C. Lighter | IN | 923 | ACOSTY (FIORENTINA) € 1 |
4955 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 17.10 | A.C. Lighter | OUT | 605 | MANNINI (SIENA) € 6 |
4872 | 2° finestra | 28 | 23/03/2012 14.58 | A.C. Lighter | IN | 332 | PISANO E. (PALERMO) € 5 |
4871 | 2° finestra | 28 | 23/03/2012 14.58 | A.C. Lighter | OUT | 284 | GRANQVIST (GENOA) € 7 |
4820 | Extra | 25 | 02/03/2012 17.11 | A.C. Lighter | IN | 653 | RADOVANOVIC (NOVARA) € 5 |
4819 | Extra | 25 | 02/03/2012 17.11 | A.C. Lighter | OUT | 701 | CAPRARI (ROMA) € 2 |
4622 | Extra | 20 | 31/01/2012 19.52 | A.C. Lighter | IN | 660 | SANTANA (NAPOLI) € 4 |
4621 | Extra | 20 | 31/01/2012 19.52 | A.C. Lighter | OUT | 637 | PASQUATO (LECCE) € 4 |
4458 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | IN | 594 | LAMELA (ROMA) € 16 |
4462 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 36 |
4461 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | OUT | 909 | OSVALDO (ROMA) € 23 |
4457 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | OUT | 658 | RIGONI M. (NOVARA) € 19 |
4456 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | IN | 322 | NATALI (FIORENTINA) € 5 |
4455 | 2° finestra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | OUT | 364 | ZACCARDO (PARMA) € 11 |
4459 | Extra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | OUT | 823 | DE PAULA (CHIEVO) € 1 |
4460 | Extra | 19 | 27/01/2012 16.31 | A.C. Lighter | IN | 803 | AMAURI (JUVENTUS) € 4 |
4258 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 13.03 | A.C. Lighter | IN | 587 | JOVETIC (FIORENTINA) € 23 |
4257 | 1° finestra | 12 | 02/12/2011 13.03 | A.C. Lighter | OUT | 534 | CERCI (FIORENTINA) € 17 |
4224 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | IN | 909 | OSVALDO (ROMA) € 23 |
4223 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | OUT | 838 | GILARDINO (FIORENTINA) € 22 |
4222 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | IN | 519 | BOATENG (MILAN) € 15 |
4221 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | OUT | 231 | BURDISSO (ROMA) € 10 |
4220 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | IN | 303 | LULIC (LAZIO) € 9 |
4219 | 1° finestra | 11 | 25/11/2011 18.08 | A.C. Lighter | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 20 |
4084 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | IN | 304 | MAICON (INTER) € 16 |
4085 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | OUT | 577 | HERNANES (LAZIO) € 25 |
4086 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 21 |
4087 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | OUT | 844 | HERNANDEZ (PALERMO) € 21 |
4088 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | IN | 838 | GILARDINO (FIORENTINA) € 24 |
4083 | 1° finestra | 8 | 28/10/2011 19.29 | A.C. Lighter | OUT | 351 | SILVESTRE (PALERMO) € 15 |
Pagina 1 di 1