Toho F.C.

Toho F.C.
  • Team: Toho F.C.
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Huges ( huges )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 27 - 1ª Fin: 0-2-4-1 - 2ª Fin: 0-3-2-2
 
Id Finestra Giornata Data Team Tipo COD Operazione
4978 finestra 32 14/04/2012 10.24 Toho F.C. IN 663 SCULLI (GENOA) € 15
4977 finestra 32 14/04/2012 10.24 Toho F.C. OUT 558 EL SHAARAWY (MILAN) € 10
4976 finestra 32 14/04/2012 10.24 Toho F.C. IN 297 LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 15
4975 finestra 32 14/04/2012 10.24 Toho F.C. OUT 201 ABATE (MILAN) € 11
4900 finestra 31 09/04/2012 17.05 Toho F.C. IN 390 CACERES (JUVENTUS) € 13
4899 finestra 31 09/04/2012 17.05 Toho F.C. OUT 297 LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 15
4898 finestra 31 09/04/2012 17.05 Toho F.C. IN 377 LEGROTTAGLIE (CATANIA) € 14
4897 finestra 31 09/04/2012 17.05 Toho F.C. OUT 218 BASTA (UDINESE) € 14
4892 finestra 29 28/03/2012 23.49 Toho F.C. IN 864 MILITO (INTER) € 25
4891 finestra 29 28/03/2012 23.49 Toho F.C. OUT 851 KLOSE (LAZIO) € 30
4778 finestra 23 16/02/2012 21.43 Toho F.C. IN 558 EL SHAARAWY (MILAN) € 8
4777 finestra 23 16/02/2012 21.43 Toho F.C. OUT 582 ISLA (UDINESE) € 17
4780 Extra 23 16/02/2012 21.43 Toho F.C. IN 844 HERNANDEZ (PALERMO) € 9
4779 Extra 23 16/02/2012 21.43 Toho F.C. OUT 908 CHAVEZ (NAPOLI) € 1
4740 finestra 21 05/02/2012 11.18 Toho F.C. IN 851 KLOSE (LAZIO) € 34
4739 finestra 21 05/02/2012 11.18 Toho F.C. OUT 840 GIOVINCO (PARMA) € 25
4364 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. IN 510 BARRIENTOS (CATANIA) € 8
4363 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. OUT 506 ASAMOAH (UDINESE) € 15
4362 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. IN 628 NOCERINO (MILAN) € 19
4361 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. OUT 596 LEDESMA C. (LAZIO) € 12
4360 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. IN 306 MANFREDINI (ATALANTA) € 6
4359 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. OUT 293 KALADZE (GENOA) € 5
4358 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. IN 218 BASTA (UDINESE) € 13
4357 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. OUT 223 BENATIA (UDINESE) € 11
4356 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. IN 693 TAIDER (BOLOGNA) € 1
4355 finestra 18 21/01/2012 15.37 Toho F.C. OUT 703 VACEK (CHIEVO) € 4
4050 finestra 6 21/10/2011 20.50 Toho F.C. IN 607 MARCHISIO (JUVENTUS) € 16
4049 finestra 6 21/10/2011 20.50 Toho F.C. OUT 614 MAURI (LAZIO) € 15
4029 finestra 6 19/10/2011 00.18 Toho F.C. OUT 860 MATRI (JUVENTUS) € 28
4030 finestra 6 19/10/2011 00.18 Toho F.C. IN 840 GIOVINCO (PARMA) € 27

Pagina 1 di 1