Juve'n "B"

  • Team: Juve'n "B"
  • Lega: Scudetto Huges-Rinox
  • Manager: Filippo Manager ( filippo )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 2 - 1ª Fin: 1;1;1;1 - 2ª Fin: 1;1;1;1 - 3ª Fin: 1;1;1;1
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 107 BALLOTTA Marco LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 151 PERUZZI Angelo LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
3 P 156 SQUIZZI Lorenzo CHIEVO Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
4 D 224 CANDELA Vincent MESSINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
5 D 281 KUFFOUR Samuel LIVORNO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
6 D 290 LUKOVIC Aleksandar UDINESE Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1
7 D 308 MODESTO Francesco REGGINA Si7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 12
8 D 314 NESTA Alessandro MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
9 D 352 VANIGLI Richard EMPOLI Si4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 1
10 D 362 NASTASE Valentin ASCOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
11 D 388 BASTRINI Alessandro SAMPDORIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 C 534 CAMBIASSO Esteban Matias INTER Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
13 C 568 ESTEVES REGGINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 2
14 C 573 FINI Michele ASCOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 9
15 C 592 KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 23
16 C 594 LAVECCHIA Luigi MESSINA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
17 C 602 MANCINI Amantino ROMA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
18 C 641 ROSINA Alessandro TORINO Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 22
19 C 682 DONI Cristiano ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
20 A 825 COSSATO Federico CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 4
21 A 863 MUTU Adrian FIORENTINA Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 33
22 A 885 SAUDATI Luca EMPOLI Si9 6.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 24
23 A 896 TOTTI Francesco ROMA Si10 7 2 0 0 0 0 2 0 0 1(1) 44
24 A 902 IBRAHIMOVIC Zlatan INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 30
25 A 903 CORVIA Daniele SIENA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
 87 76          307