B-zona F.C.

  • Team: B-zona F.C.
  • Lega: Scudetto Huges-Rinox
  • Manager: budrus Manager ( budrus )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 9 - 1ª Fin: 01;1;0 - 2ª Fin: 0;0;2;3 - 3ª Fin: 0
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 102 AGLIARDI PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
2 P 128 FONTANA Alberto PALERMO Si5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
3 P 155 SIRIGU Salvatore PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 238 COMOTTO Gianluca TORINO Si4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 12
5 D 239 CONTEH Kewullay ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
6 D 281 KUFFOUR Samuel LIVORNO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
7 D 315 ODDO Massimo MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 13
8 D 319 PANUCCI Christian ROMA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
9 D 350 TOSTO Vittorio EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 363 SOTTIL Andrea CATANIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
11 D 381 IULIANO Mark MESSINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
12 C 523 BONANNI Massimo ASCOLI Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
13 C 580 GASBARRONI Andrea PARMA Si9 6.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(0) 18
14 C 592 KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 23
15 C 602 MANCINI Amantino ROMA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
16 C 608 MAURI Stefano LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
17 C 639 PUDDU Roberto CAGLIARI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1
18 C 663 VIRGA Valerio ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
19 C 672 VIGIANI Luca REGGINA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
20 A 812 BIANCHI Rolando REGGINA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 26
21 A 836 EDER EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1
22 A 880 RECOBA Alvaro INTER Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 8
23 A 901 CRESPO Hernan INTER Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 30
24 A 919 ROSSI Giuseppe PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
25 A 925 RONALDO MILAN Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 30
 98 94          308