A.C Furious
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 116 | BUFFON | JUVENTUS | Si | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 2 | P | 152 | RUBINHO | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 3 | P | 160 | STORARI | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 232 | BOVO | TORINO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 5 | D | 233 | BRITOS | NAPOLI | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 2 |
| 6 | D | 303 | JUAN JESUS | INTER | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6 |
| 7 | D | 307 | LAURINI | EMPOLI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 8 | D | 313 | MAGGIO | NAPOLI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6 |
| 9 | D | 365 | RONCAGLIA | GENOA | Si | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 7 |
| 10 | D | 395 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 11 | D | 405 | DONKOR | INTER | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 12 | C | 534 | CANDREVA | LAZIO | Si | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 29 |
| 13 | C | 545 | COMAN | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 14 | C | 632 | MASTOUR | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 2 |
| 15 | C | 672 | POGBA | JUVENTUS | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 17 |
| 16 | C | 686 | SAPONARA | EMPOLI | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 19 |
| 17 | C | 702 | VAZQUEZ | PALERMO | Si | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 18 | C | 744 | JOAO PEDRO | CAGLIARI | Si | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 19 | C | 762 | SALAH | FIORENTINA | Si | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 22 |
| 20 | A | 815 | BORRIELLO | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 21 | A | 829 | DYBALA | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 28 |
| 22 | A | 844 | HIGUAIN | NAPOLI | Si | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 30 |
| 23 | A | 897 | TEVEZ | JUVENTUS | Si | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 35 |
| 24 | A | 914 | MAKIENOK | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 25 | A | 933 | PUSCAS | INTER | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 90.5 | 83 | 300 | |||||||||||||||
