FC Gunners

FC Gunners
  • Team: FC Gunners
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Riccardo ( Gunnersan93 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 1-3-1-2 - 2ª Fin: 0-1-5-1
  • Ultima modifica: 2015-05-23 17:42:18
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
2 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 214 AVELAR CAGLIARI Si5.5 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 8
5 D 298 HYSAJ EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
6 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
7 D 307 LAURINI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
8 D 322 MARTIC VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
9 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
10 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
11 D 410 BOCHNIEWICZ UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
13 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
14 C 618 LAXALT GENOA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
15 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
16 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
17 C 666 PEROTTI GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 15
18 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
19 C 761 MPOKU CAGLIARI Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
20 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
21 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
22 A 893 SAU CAGLIARI Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 17
23 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
24 A 912 BENTIVEGNA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
25 A 934 HARASLIN PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 102 90.5          318