Il modificatore 2
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 116 | BUFFON | JUVENTUS | Si | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 2 | P | 152 | RUBINHO | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 3 | P | 160 | STORARI | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 214 | AVELAR | CAGLIARI | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 5 | D | 322 | MARTIC | VERONA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 6 | D | 375 | SILVESTRE | SAMPDORIA | Si | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 9 |
| 7 | D | 376 | SORENSEN | VERONA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 8 | D | 388 | VITIELLO | PALERMO | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 7 |
| 9 | D | 395 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 10 | D | 410 | BOCHNIEWICZ | UDINESE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 11 | D | 420 | PERES | TORINO | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 12 |
| 12 | C | 534 | CANDREVA | LAZIO | Si | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 29 |
| 13 | C | 545 | COMAN | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 14 | C | 574 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | Si | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 23 |
| 15 | C | 634 | MAURI J. | PARMA | Si | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 13 |
| 16 | C | 666 | PEROTTI | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 15 |
| 17 | C | 700 | VALOTI | VERONA | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 3 |
| 18 | C | 702 | VAZQUEZ | PALERMO | Si | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 19 | C | 754 | DIAMANTI | FIORENTINA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 13 |
| 20 | A | 825 | DESTRO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 19 |
| 21 | A | 829 | DYBALA | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 28 |
| 22 | A | 844 | HIGUAIN | NAPOLI | Si | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 30 |
| 23 | A | 847 | ICARDI | INTER | Si | 14.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 37 |
| 24 | A | 912 | BENTIVEGNA | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 25 | A | 930 | VERDE | ROMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 96.5 | 82.5 | 324 | |||||||||||||||
