A.C.Devils
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 116 | BUFFON | JUVENTUS | Si | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 2 | P | 152 | RUBINHO | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 3 | P | 160 | STORARI | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 214 | AVELAR | CAGLIARI | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 5 | D | 271 | DODO' | INTER | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 6 | D | 298 | HYSAJ | EMPOLI | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 9 |
| 7 | D | 305 | KOULIBALY | NAPOLI | Si | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6 |
| 8 | D | 307 | LAURINI | EMPOLI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 9 | D | 320 | MARIO RUI | EMPOLI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 9 |
| 10 | D | 346 | PASQUALE | UDINESE | Si | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 11 | D | 375 | SILVESTRE | SAMPDORIA | Si | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 9 |
| 12 | C | 534 | CANDREVA | LAZIO | Si | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 29 |
| 13 | C | 537 | CASCIONE | CESENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 6 |
| 14 | C | 634 | MAURI J. | PARMA | Si | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 13 |
| 15 | C | 635 | MENEZ | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 20 |
| 16 | C | 642 | MONTOLIVO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 17 | C | 686 | SAPONARA | EMPOLI | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 19 |
| 18 | C | 705 | VIDAL | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 18 |
| 19 | C | 754 | DIAMANTI | FIORENTINA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 13 |
| 20 | A | 815 | BORRIELLO | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 21 | A | 829 | DYBALA | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 28 |
| 22 | A | 844 | HIGUAIN | NAPOLI | Si | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 30 |
| 23 | A | 867 | NIANG | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 14 |
| 24 | A | 897 | TEVEZ | JUVENTUS | Si | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 35 |
| 25 | A | 934 | HARASLIN | PARMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 77 | 76.5 | 315 | |||||||||||||||
