Heil Hydra!
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 124 | DE SANCTIS | ROMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 21 |
| 2 | P | 136 | LOBONT | ROMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 3 | P | 156 | SKORUPSKI | ROMA | Si | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 |
| 4 | D | 214 | AVELAR | CAGLIARI | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 5 | D | 244 | CAPELLI | CESENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 6 | D | 274 | DRAME' | ATALANTA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 7 | D | 285 | FREY | CHIEVO | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 8 | D | 307 | LAURINI | EMPOLI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 9 | D | 309 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 10 | D | 346 | PASQUALE | UDINESE | Si | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 11 | C | 549 | CRISETIG | CAGLIARI | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6 |
| 12 | C | 623 | MAGNANELLI | SASSUOLO | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 13 | C | 633 | MAURI S. | LAZIO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 19 |
| 14 | C | 635 | MENEZ | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 20 |
| 15 | C | 672 | POGBA | JUVENTUS | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 17 |
| 16 | C | 712 | IZCO | CHIEVO | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 17 | C | 747 | MANDRAGORA | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 18 | A | 829 | DYBALA | PALERMO | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 28 |
| 19 | A | 830 | EDER | SAMPDORIA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 20 |
| 20 | A | 847 | ICARDI | INTER | Si | 14.5 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 37 |
| 21 | A | 871 | PALLADINO | PARMA | Si | 9.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 12 |
| 22 | A | 911 | MONCINI | CESENA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 |
| 80.5 | 72.5 | 252 | |||||||||||||||
