S.P.A.L.
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 105 | AVRAMOV | ATALANTA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 2 | P | 116 | BUFFON | JUVENTUS | Si | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 3 | P | 160 | STORARI | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 266 | DE SCIGLIO | MILAN | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 3 |
| 5 | D | 281 | FEDDAL | PARMA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 |
| 6 | D | 286 | GABRIEL SILVA | UDINESE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 7 | D | 308 | LAZAAR | PALERMO | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 8 | D | 346 | PASQUALE | UDINESE | Si | 6.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 9 | D | 348 | PELUSO | SASSUOLO | Si | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 6 |
| 10 | D | 395 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 11 | C | 534 | CANDREVA | LAZIO | Si | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 29 |
| 12 | C | 635 | MENEZ | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 20 |
| 13 | C | 642 | MONTOLIVO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 14 | C | 702 | VAZQUEZ | PALERMO | Si | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 15 | C | 705 | VIDAL | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 18 |
| 16 | C | 715 | IAGO | GENOA | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 25 |
| 17 | C | 762 | SALAH | FIORENTINA | Si | 7.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 22 |
| 18 | A | 815 | BORRIELLO | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 19 | A | 824 | DENIS | ATALANTA | Si | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 17 |
| 20 | A | 825 | DESTRO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 19 |
| 21 | A | 841 | GOMEZ M. | FIORENTINA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 12 |
| 22 | A | 844 | HIGUAIN | NAPOLI | Si | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 30 |
| 89.5 | 79 | 291 | |||||||||||||||
