Atletico Gnazio
| N° | Ruol | Cod | Nome | Squadra | in A |
Mag vot |
Gaz vot |
Gol Fat |
Gol Sub |
Ass | Gial | Ros | Rig Sbag |
Rig Par |
Aut | Pres (iniz) |
€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 116 | BUFFON | JUVENTUS | Si | 3.5 | 5.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 24 |
| 2 | P | 152 | RUBINHO | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 3 | P | 160 | STORARI | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 4 | D | 214 | AVELAR | CAGLIARI | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 5 | D | 221 | BELLINI | ATALANTA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 6 | D | 274 | DRAME' | ATALANTA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 7 | D | 322 | MARTIC | VERONA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 |
| 8 | D | 376 | SORENSEN | VERONA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 9 | D | 395 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 11 |
| 10 | D | 403 | DEL GROSSO | ATALANTA | Si | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 5 |
| 11 | C | 534 | CANDREVA | LAZIO | Si | 10 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 29 |
| 12 | C | 545 | COMAN | JUVENTUS | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 |
| 13 | C | 623 | MAGNANELLI | SASSUOLO | Si | 5.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 8 |
| 14 | C | 635 | MENEZ | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 20 |
| 15 | C | 642 | MONTOLIVO | MILAN | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 3 |
| 16 | C | 669 | PIRLO | JUVENTUS | Si | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 14 |
| 17 | C | 672 | POGBA | JUVENTUS | Si | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 17 |
| 18 | A | 826 | DI NATALE | UDINESE | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 33 |
| 19 | A | 844 | HIGUAIN | NAPOLI | Si | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 30 |
| 20 | A | 867 | NIANG | GENOA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 14 |
| 21 | A | 897 | TEVEZ | JUVENTUS | Si | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(1) | 35 |
| 22 | A | 934 | HARASLIN | PARMA | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 1 |
| 60 | 61 | 276 | |||||||||||||||
