GLADIATORI

GLADIATORI
  • Team: GLADIATORI
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: BENEDETTO VITO ( benedetto )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 23 - 1ª Fin: 1-2-2-3 - 2ª Fin: 0-3-3-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 10:40:37
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 105 AVRAMOV ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 126 FREZZOLINI ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 158 SPORTIELLO ATALANTA Si3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
4 D 244 CAPELLI CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
5 D 266 DE SCIGLIO MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
6 D 281 FEDDAL PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
7 D 298 HYSAJ EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
8 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
9 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 C 521 BIGLIA LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
12 C 592 GUILHERME UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
13 C 672 POGBA JUVENTUS Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
14 C 674 PUCCIARELLI EMPOLI Si10.5 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 16
15 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
16 C 754 DIAMANTI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 13
17 C 762 SALAH FIORENTINA Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 22
18 A 815 BORRIELLO GENOA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
19 A 824 DENIS ATALANTA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
20 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
21 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
22 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
 92 85.5          271