AIRONE

  • Team: AIRONE
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: GUIDO ( guido )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-2-2-4 - 2ª Fin: 0-3-3-2
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 114 BUFFON JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 26
2 P 133 MANNINGER JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 148 STORARI JUVENTUS Si5.5 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
4 D 249 CHIELLINI JUVENTUS Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 18
5 D 251 CICINHO ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
6 D 288 HEINZE ROMA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 7
7 D 292 JUAN ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
8 D 297 LICHTSTEINER JUVENTUS Si4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1(1) 14
9 D 302 LUDI NOVARA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 2
10 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
11 D 374 LORIA BOLOGNA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
12 C 509 BARRETO E. PALERMO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
13 C 535 CIGARINI ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 11
14 C 548 DEL NERO CESENA Si8.5 6 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 7
15 C 576 HAMSIK NAPOLI Si6.5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 21
16 C 587 JOVETIC FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 24
17 C 594 LAMELA ROMA Si10.5 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 17
18 C 640 PEPE JUVENTUS Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
19 C 673 SNEIJDER INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
20 A 818 CAVANI NAPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 34
21 A 825 DENIS ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
22 A 846 IBRAHIMOVIC MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 48
23 A 853 LARRIVEY CAGLIARI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 11
24 A 874 PANDEV NAPOLI Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
25 A 917 ACOSTA SIENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 76 72          343