Atl. Namiga

  • Team: Atl. Namiga
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Mispero ( trombinano )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-1-4-2 - 2ª Fin: 0-0-4-4
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 114 BUFFON JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 26
2 P 133 MANNINGER JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 148 STORARI JUVENTUS Si5.5 6.5 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
4 D 201 ABATE MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 10
5 D 311 MESTO GENOA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
6 D 322 NATALI FIORENTINA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
7 D 324 NEUTON UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 2
8 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
9 D 330 PELUSO ATALANTA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
10 D 372 DELLAFIORE NOVARA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
11 D 377 LEGROTTAGLIE CATANIA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
12 C 535 CIGARINI ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 11
13 C 576 HAMSIK NAPOLI Si6.5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 21
14 C 594 LAMELA ROMA Si10.5 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 17
15 C 601 LUCIANO CHIEVO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
16 C 631 OBODO LECCE Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
17 C 654 RAMIREZ BOLOGNA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
18 C 664 SEEDORF MILAN Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 5
19 C 717 PJANIC ROMA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
20 A 803 AMAURI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 818 CAVANI NAPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 34
22 A 827 DI MICHELE LECCE Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 21
23 A 828 DI NATALE UDINESE Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 41
24 A 838 GILARDINO GENOA Si10 6.5 1 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 19
25 A 904 VUCINIC JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 26
 102 91          340