F.C.Amalà

F.C.Amalà
  • Team: F.C.Amalà
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Bunone Luigi ( F.C.Amalà )
  • Credito: 3
  • Cambi Extra: 25 - 1ª Fin: 0-2-2-4 - 2ª Fin: 0-3-1-5
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 116 CASTELLAZZI INTER Si3 6 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
2 P 128 JULIO CESAR INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
3 P 137 ORLANDONI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 202 ACERBI CHIEVO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 9
5 D 218 BASTA UDINESE Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
6 D 267 EKSTRAND UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
7 D 304 MAICON INTER Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
8 D 311 MESTO GENOA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
9 D 323 NESTA MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 7
10 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
11 D 374 LORIA BOLOGNA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
12 C 535 CIGARINI ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 11
13 C 541 COSSU CAGLIARI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 15
14 C 587 JOVETIC FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 24
15 C 603 MAGGIO NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
16 C 614 MAURI LAZIO Si9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
17 C 648 PIRLO JUVENTUS Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
18 C 673 SNEIJDER INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
19 C 717 PJANIC ROMA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
20 A 803 AMAURI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 818 CAVANI NAPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 34
22 A 864 MILITO INTER Si9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 37
23 A 873 PALOSCHI CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
24 A 901 TOTTI ROMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 27
25 A 923 ACOSTY FIORENTINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
 76 73          325