AC TUA

AC TUA
  • Team: AC TUA
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Giompast ( giompast )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-2-1-1 - 2ª Fin: 0-1-1-2
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 101 ABBIATI MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
2 P 104 AMELIA MILAN Si5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
3 P 156 ROMA MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 206 ANDREOLLI CHIEVO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 8
5 D 222 BENALOUANE CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
6 D 265 DIAS LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
7 D 276 FREY N. CHIEVO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
8 D 293 KALADZE GENOA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
9 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
10 D 335 POTENZA CATANIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
11 D 341 ROSI ROMA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
12 C 519 BOATENG MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 10
13 C 576 HAMSIK NAPOLI Si6.5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 21
14 C 587 JOVETIC FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 24
15 C 605 MANNINI SIENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
16 C 620 MODESTO PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 8
17 C 643 PESCE NOVARA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
18 C 673 SNEIJDER INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
19 C 717 PJANIC ROMA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
20 A 803 AMAURI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 828 DI NATALE UDINESE Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 41
22 A 846 IBRAHIMOVIC MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 48
23 A 853 LARRIVEY CAGLIARI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 11
24 A 864 MILITO INTER Si9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 37
25 A 873 PALOSCHI CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
 64.5 59          332