A.C. Devils

A.C. Devils
  • Team: A.C. Devils
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Filippo Buffa ( filippo )
  • Credito: 1
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-1-5-1 - 2ª Fin: 0-2-3-1
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 101 ABBIATI MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
2 P 104 AMELIA MILAN Si5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
3 P 156 ROMA MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 218 BASTA UDINESE Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
5 D 267 EKSTRAND UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
6 D 288 HEINZE ROMA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 7
7 D 293 KALADZE GENOA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 297 LICHTSTEINER JUVENTUS Si4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1(1) 14
9 D 311 MESTO GENOA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
10 D 322 NATALI FIORENTINA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
11 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
12 C 558 EL SHAARAWY MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 9
13 C 577 HERNANES LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
14 C 587 JOVETIC FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 24
15 C 600 LODI CATANIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
16 C 601 LUCIANO CHIEVO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
17 C 626 MUNTARI MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 10
18 C 640 PEPE JUVENTUS Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
19 C 723 SALIFU FIORENTINA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
20 A 803 AMAURI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 818 CAVANI NAPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 34
22 A 828 DI NATALE UDINESE Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 41
23 A 846 IBRAHIMOVIC MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 48
24 A 873 PALOSCHI CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
25 A 919 LIVAJA INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 78.5 78.5          344