A.C. Lighter

A.C. Lighter
  • Team: A.C. Lighter
  • Lega: FANTACUP Lega PRO
  • Manager: Eugenio Russo ( lighter81 )
  • Credito: 3
  • Cambi Extra: 29 - 1ª Fin: 0-2-3-2 - 2ª Fin: 0-2-3-2
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 101 ABBIATI MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 22
2 P 104 AMELIA MILAN Si5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
3 P 156 ROMA MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 201 ABATE MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 10
5 D 303 LULIC LAZIO Si7 6.5 0 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 7
6 D 304 MAICON INTER Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
7 D 322 NATALI FIORENTINA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
8 D 325 ODDO LECCE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
9 D 332 PISANO E. PALERMO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
10 D 365 ZAMBROTTA MILAN Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
11 D 372 DELLAFIORE NOVARA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
12 C 519 BOATENG MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 10
13 C 576 HAMSIK NAPOLI Si6.5 6 0 0 1 1 0 0 0 0 1(1) 21
14 C 587 JOVETIC FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 24
15 C 630 OBI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 9
16 C 653 RADOVANOVIC NOVARA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
17 C 660 SANTANA CESENA Si10.5 6.5 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 12
18 C 663 SCULLI GENOA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
19 C 696 DIAMANTI BOLOGNA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
20 A 803 AMAURI FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
21 A 818 CAVANI NAPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 34
22 A 828 DI NATALE UDINESE Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 41
23 A 846 IBRAHIMOVIC MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 48
24 A 873 PALOSCHI CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 14
25 A 923 ACOSTY FIORENTINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
 101.5 91.5          351