Flynet

  • Team: Flynet
  • Lega: Scudetto Huges-Rinox
  • Manager: William ( william.h )
  • Credito: 5
  • Cambi Extra: 5 - 1ª Fin: 0;1;1;1 - 2ª Fin: 0;1;2;2 - 3ª Fin: 0
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 127 FIORI Valerio MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 135 JULIO CESAR Soares De Espinola INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
3 P 159 TOLDO Francesco INTER Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
4 D 207 ASCOLI Nicola EMPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
5 D 244 CRIBARI Sanchez Emilson LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
6 D 267 GALANTE Fabio LIVORNO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
7 D 286 LORIA Simone ATALANTA Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
8 D 290 LUKOVIC Aleksandar UDINESE Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 1
9 D 295 MANDELLI Davide CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
10 D 325 PIERI Mirko SAMPDORIA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
11 D 360 ZORO KPOLO Marco Andre' MESSINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
12 C 516 BEHRAMI Valon LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 7
13 C 568 ESTEVES REGGINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 2
14 C 592 KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 23
15 C 594 LAVECCHIA Luigi MESSINA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 4
16 C 602 MANCINI Amantino ROMA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
17 C 632 PENALBA Gabriel CAGLIARI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
18 C 641 ROSINA Alessandro TORINO Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 22
19 C 699 WILHELMSSON Christian ROMA Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(0) 10
20 A 839 FLACHI Francesco SAMPDORIA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
21 A 863 MUTU Adrian FIORENTINA Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 33
22 A 883 ROCCHI Tommaso LAZIO Si9 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 34
23 A 903 CORVIA Daniele SIENA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
24 A 906 OSSO ARMELLINO UDINESE Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
25 A 925 RONALDO MILAN Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 30
 88.5 77.5          278