BRIGATA ROSANERO

  • Team: BRIGATA ROSANERO
  • Lega: Scudetto Huges-Rinox
  • Manager: Vincenzo Impastato ( Traveller )
  • Credito: 9
  • Cambi Extra: 3 - 1ª Fin: 01;0;1 - 2ª Fin: 0;0;1;1 - 3ª Fin: 0
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
N° Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
€
1 P 102 AGLIARDI PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
2 P 119 CURCI Gianluca ROMA Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
3 P 128 FONTANA Alberto PALERMO Si5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
4 D 206 ARONICA Salvatore REGGINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
5 D 220 BOVO Cesare TORINO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
6 D 239 CONTEH Kewullay ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
7 D 253 DELLAFIORE Hernan Paolo PALERMO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
8 D 281 KUFFOUR Samuel LIVORNO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
9 D 282 LANNA Salvatore CHIEVO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 287 LUCARELLI Alessandro REGGINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 10
11 D 320 PARISI Alessandro MESSINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
12 C 521 BOLANO Jorge Eladio PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
13 C 525 BRESCIANO Mark PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
14 C 547 COPPOLA Carmine LIVORNO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
15 C 592 KAKA' Ricardo Izecson Santos Leite MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 23
16 C 602 MANCINI Amantino ROMA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
17 C 640 ROSI Aleandro ROMA Si9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 6
18 C 673 VIEIRA Patrick INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
19 C 701 JIMENEZ Luis LAZIO Si4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 14
20 A 802 ADRIANO Leite Ribeiro INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 25
21 A 806 ARIGÒ Davide MESSINA No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
22 A 844 GILARDINO Alberto MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 31
23 A 863 MUTU Adrian FIORENTINA Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 33
24 A 895 TONI Luca FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 32
25 A 898 VIERI Christian ATALANTA Si6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(0) 10
 71.5 65          298