David Mayer

  • Team: David Mayer
  • Lega: Scudetto Huges-Rinox
  • Manager: Stefano Pistoni ( stefano )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 5 - 1ª Fin: 0;1;1;1 - 2ª Fin: 0;0;2;3 - 3ª Fin: 0;1;1;1
  • Ultima modifica: 0000-00-00 00:00:00
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 107 BALLOTTA Marco LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 109 BERNI Tommaso LAZIO Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
3 P 151 PERUZZI Angelo LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 18
4 D 206 ARONICA Salvatore REGGINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 8
5 D 207 ASCOLI Nicola EMPOLI Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
6 D 308 MODESTO Francesco REGGINA Si7 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 12
7 D 315 ODDO Massimo MILAN Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 13
8 D 321 PASQUAL Manuel FIORENTINA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 12
9 D 325 PIERI Mirko SAMPDORIA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
10 D 338 RINAUDO Leandro SIENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
11 D 359 ZENONI Cristian SAMPDORIA Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 10
12 C 550 COZZA Francesco SIENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 9
13 C 574 FIRMANI Fabio LAZIO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
14 C 597 LEDESMA Cristian LAZIO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
15 C 602 MANCINI Amantino ROMA Si9.5 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
16 C 646 SEEDORF Clarence MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
17 C 686 FIORE Stefano LIVORNO Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 16
18 C 699 WILHELMSSON Christian ROMA Si6.5 5.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(0) 10
19 C 701 JIMENEZ Luis LAZIO Si4.5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 14
20 A 802 ADRIANO Leite Ribeiro INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 25
21 A 855 MAKINWA Ayodele Stephen LAZIO Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
22 A 875 PEPE Simone CAGLIARI Si3 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1(1) 12
23 A 882 RIGANO' Christian MESSINA Si13 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
24 A 896 TOTTI Francesco ROMA Si10 7 2 0 0 0 0 2 0 0 1(1) 44
25 A 919 ROSSI Giuseppe PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
 109.5 101          337