ChupaBoobs

  • Team: ChupaBoobs
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Alberto ( Offthewall )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-1-4-2 - 2ª Fin: 0-1-3-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 16:59:15
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 118 CARRIZO INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
4 D 298 HYSAJ EMPOLI Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
5 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
6 D 322 MARTIC VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
7 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
9 D 376 SORENSEN VERONA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 D 405 DONKOR INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 C 574 FELIPE ANDERSON LAZIO Si4.5 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
13 C 610 KOVACIC INTER Si8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 14
14 C 634 MAURI J. PARMA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
15 C 635 MENEZ MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 20
16 C 642 MONTOLIVO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 3
17 C 672 POGBA JUVENTUS Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
18 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
19 C 715 IAGO GENOA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
20 A 835 GABBIADINI NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 30
21 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
22 A 897 TEVEZ JUVENTUS Si2 5.5 0 0 0 1 0 1 0 0 1(1) 35
23 A 904 ZAZA SASSUOLO Si10.5 7.5 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 20
24 A 909 LOI CAGLIARI No0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
25 A 933 PUSCAS INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 107 97.5          334