Missispear F.C.

  • Team: Missispear F.C.
  • Lega: Mazarese
  • Manager: Armando ( misterpistols )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 28 - 1ª Fin: 2-1-1-3 - 2ª Fin: 0-0-3-4
  • Ultima modifica: 2015-05-30 15:34:38
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 116 BUFFON JUVENTUS Si3.5 5.5 0 2 0 0 0 0 0 0 1(1) 24
2 P 152 RUBINHO JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 160 STORARI JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
4 D 271 DODO' INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 4
5 D 297 HEURTAUX UDINESE Si5.5 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 7
6 D 305 KOULIBALY NAPOLI Si4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 6
7 D 348 PELUSO SASSUOLO Si7.5 6.5 0 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 6
8 D 365 RONCAGLIA GENOA Si3.5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 7
9 D 375 SILVESTRE SAMPDORIA Si7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 D 405 DONKOR INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
12 C 526 BORJA VALERO FIORENTINA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 13
13 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
14 C 545 COMAN JUVENTUS Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
15 C 686 SAPONARA EMPOLI Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 19
16 C 691 SORIANO SAMPDORIA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 15
17 C 700 VALOTI VERONA Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 3
18 C 715 IAGO GENOA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 25
19 C 752 SHAQIRI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 16
20 A 829 DYBALA PALERMO Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 28
21 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
22 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
23 A 846 IBARBO ROMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 7
24 A 847 ICARDI INTER Si14.5 7.5 2 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 37
25 A 933 PUSCAS INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
 98 87          317