ATLETICO ROMANO

  • Team: ATLETICO ROMANO
  • Lega: Lega Romano
  • Manager: vroma ( vitoroma10 )
  • Credito: 0
  • Cambi Extra: 26 - 1ª Fin: 0-4-2-2 - 2ª Fin: 0-2-4-2
  • Ultima modifica: 2015-05-30 11:51:25
 
Valore In A Presenza Ruoli Squadre Turno Vedi
Ruol Cod Nome Squadra in
A
Mag
vot
Gaz
vot
Gol
Fat
Gol
Sub
Ass Gial Ros Rig
Sbag
Rig
Par
Aut Pres
(iniz)
1 P 111 BERNI INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
2 P 118 CARRIZO INTER Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 1
3 P 131 HANDANOVIC INTER Si2.5 5.5 0 3 0 0 0 0 0 0 1(1) 20
4 D 274 DRAME' ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 5
5 D 278 EMANUELSON ATALANTA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 6
6 D 281 FEDDAL PARMA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 1
7 D 307 LAURINI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 5
8 D 308 LAZAAR PALERMO Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
9 D 320 MARIO RUI EMPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 9
10 D 395 ZAPPACOSTA ATALANTA Si6.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 11
11 C 527 BRIENZA CESENA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 18
12 C 534 CANDREVA LAZIO Si10 7.5 1 0 0 1 0 0 0 0 1(1) 29
13 C 544 COFIE CHIEVO Si4 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1(1) 4
14 C 594 HAMSIK NAPOLI Si6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 23
15 C 702 VAZQUEZ PALERMO Si11 7 1 0 1 0 0 0 0 0 1(1) 24
16 C 738 CARBONERO CESENA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 10
17 C 746 MARIGA PARMA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1(0) 4
18 A 824 DENIS ATALANTA Si5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1(1) 17
19 A 825 DESTRO MILAN Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 19
20 A 841 GOMEZ M. FIORENTINA Si0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0(0) 12
21 A 844 HIGUAIN NAPOLI Si9 6 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 30
22 A 904 ZAZA SASSUOLO Si10.5 7.5 2 0 0 0 0 1 0 0 1(1) 20
 94 85.5          280