Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2014-15
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8837 | 2° finestra | 36 | 23/05/2015 12.14 | LONGOBARDA | OUT | 854 | LLORENTE (JUVENTUS) € 20 |
8838 | 2° finestra | 36 | 23/05/2015 12.14 | LONGOBARDA | IN | 865 | MURIEL (SAMPDORIA) € 15 |
8835 | 2° finestra | 35 | 16/05/2015 14.22 | Lunarotta | OUT | 881 | QUAGLIARELLA (TORINO) € 29 |
8836 | 2° finestra | 35 | 16/05/2015 14.22 | Lunarotta | IN | 900 | TOTTI (ROMA) € 22 |
8833 | 2° finestra | 33 | 02/05/2015 15.51 | Di òmero | OUT | 635 | MENEZ (MILAN) € 24 |
8834 | 2° finestra | 33 | 02/05/2015 15.51 | Di òmero | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 25 |
8829 | Extra | 32 | 28/04/2015 19.55 | ATLETICO ROMANO | OUT | 909 | LOI (CAGLIARI) € 1 |
8830 | Extra | 32 | 28/04/2015 19.55 | ATLETICO ROMANO | IN | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15 |
8827 | 2° finestra | 32 | 28/04/2015 17.08 | ATLETICO ROMANO | OUT | 666 | PEROTTI (GENOA) € 19 |
8828 | 2° finestra | 32 | 28/04/2015 17.08 | ATLETICO ROMANO | IN | 738 | CARBONERO (CESENA) € 8 |
8819 | 2° finestra | 31 | 25/04/2015 15.38 | Di òmero | OUT | 752 | SHAQIRI (INTER) € 18 |
8820 | 2° finestra | 31 | 25/04/2015 15.38 | Di òmero | IN | 762 | SALAH (FIORENTINA) € 19 |
8817 | 2° finestra | 30 | 18/04/2015 15.57 | "TOP ELEVEN" | OUT | 825 | DESTRO (MILAN) € 21 |
8818 | 2° finestra | 30 | 18/04/2015 15.57 | "TOP ELEVEN" | IN | 844 | HIGUAIN (NAPOLI) € 31 |
8815 | 2° finestra | 30 | 18/04/2015 15.10 | Di òmero | OUT | 297 | HEURTAUX (UDINESE) € 9 |
8816 | 2° finestra | 30 | 18/04/2015 15.10 | Di òmero | IN | 419 | HOLEBAS (ROMA) € 6 |
8809 | 2° finestra | 29 | 11/04/2015 13.08 | Lunarotta | OUT | 867 | NIANG (GENOA) € 11 |
8810 | 2° finestra | 29 | 11/04/2015 13.08 | Lunarotta | IN | 815 | BORRIELLO (GENOA) € 5 |
8811 | 2° finestra | 29 | 11/04/2015 13.08 | Lunarotta | OUT | 526 | BORJA VALERO (FIORENTINA) € 15 |
8812 | 2° finestra | 29 | 11/04/2015 13.08 | Lunarotta | IN | 762 | SALAH (FIORENTINA) € 20 |
8807 | Extra | 29 | 10/04/2015 07.19 | IMPERO ROMANO | OUT | 909 | LOI (CAGLIARI) € 1 |
8808 | Extra | 29 | 10/04/2015 07.19 | IMPERO ROMANO | IN | 815 | BORRIELLO (GENOA) € 5 |
8805 | 2° finestra | 28 | 04/04/2015 10.54 | IMPERO ROMANO | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 25 |
8806 | 2° finestra | 28 | 04/04/2015 10.54 | IMPERO ROMANO | IN | 635 | MENEZ (MILAN) € 29 |
8803 | 2° finestra | 28 | 04/04/2015 09.28 | ATLETICO ROMANO | OUT | 837 | GERVINHO (ROMA) € 15 |
8804 | 2° finestra | 28 | 04/04/2015 09.28 | ATLETICO ROMANO | IN | 904 | ZAZA (SASSUOLO) € 19 |
8797 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8798 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | IN | 847 | ICARDI (INTER) € 33 |
8799 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | OUT | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 13 |
8800 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | IN | 218 | BARZAGLI (JUVENTUS) € 4 |
8801 | Extra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | OUT | 415 | BACHINI (EMPOLI) € 1 |
8802 | Extra | 27 | 21/03/2015 16.48 | Drikky c'è | IN | 545 | COMAN (JUVENTUS) € 4 |
8791 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 12.16 | sarda salata | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8792 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 12.16 | sarda salata | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24 |
8787 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.53 | azcolor | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8788 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.53 | azcolor | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24 |
8789 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.53 | azcolor | OUT | 671 | PJANIC (ROMA) € 16 |
8790 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.53 | azcolor | IN | 705 | VIDAL (JUVENTUS) € 20 |
8785 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.41 | ATLETICO ROMANO | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8786 | 2° finestra | 27 | 21/03/2015 11.41 | ATLETICO ROMANO | IN | 702 | VAZQUEZ (PALERMO) € 22 |
8781 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.28 | LONGOBARDA | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8782 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.28 | LONGOBARDA | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24 |
8779 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.06 | A.F. | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8780 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 13.06 | A.F. | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 24 |
8777 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 02.34 | SUPER AIRONE | OUT | 672 | POGBA (JUVENTUS) € 26 |
8778 | 2° finestra | 27 | 20/03/2015 02.34 | SUPER AIRONE | IN | 635 | MENEZ (MILAN) € 26 |
8775 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.53 | IMPERO ROMANO | OUT | 534 | CANDREVA (LAZIO) € 23 |
8776 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.53 | IMPERO ROMANO | IN | 574 | FELIPE ANDERSON (LAZIO) € 20 |
8769 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.17 | "TOP ELEVEN" | OUT | 395 | ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 12 |
8770 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.17 | "TOP ELEVEN" | IN | 218 | BARZAGLI (JUVENTUS) € 4 |
8771 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.17 | "TOP ELEVEN" | OUT | 307 | LAURINI (EMPOLI) € 4 |
8772 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 17.17 | "TOP ELEVEN" | IN | 343 | PALETTA (MILAN) € 4 |
8767 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 12.58 | sarda salata | OUT | 545 | COMAN (JUVENTUS) € 4 |
8768 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 12.58 | sarda salata | IN | 605 | JANKOVIC B. (VERONA) € 5 |
8765 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 09.56 | ATLETICO ROMANO | OUT | 305 | KOULIBALY (NAPOLI) € 8 |
8766 | 2° finestra | 26 | 14/03/2015 09.56 | ATLETICO ROMANO | IN | 278 | EMANUELSON (ATALANTA) € 6 |
8759 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.20 | IMPERO ROMANO | OUT | 635 | MENEZ (MILAN) € 25 |
8760 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.20 | IMPERO ROMANO | IN | 762 | SALAH (FIORENTINA) € 18 |
8757 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.18 | "TOP ELEVEN" | OUT | 534 | CANDREVA (LAZIO) € 22 |
8758 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.18 | "TOP ELEVEN" | IN | 762 | SALAH (FIORENTINA) € 18 |
8755 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.11 | Di òmero | OUT | 395 | ZAPPACOSTA (ATALANTA) € 12 |
8756 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 17.11 | Di òmero | IN | 251 | CHIELLINI (JUVENTUS) € 14 |
8753 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 00.25 | LONGOBARDA | OUT | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 15 |
8754 | 2° finestra | 25 | 07/03/2015 00.25 | LONGOBARDA | IN | 867 | NIANG (GENOA) € 11 |
8745 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 17.20 | PUTYREAL | OUT | 851 | KLOSE (LAZIO) € 21 |
8746 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 17.20 | PUTYREAL | IN | 371 | SANTACROCE (PARMA) € 4 |
8747 | Extra | 24 | 28/02/2015 17.20 | PUTYREAL | OUT | 222 | BELMONTE (UDINESE) € 2 |
8748 | Extra | 24 | 28/02/2015 17.20 | PUTYREAL | IN | 847 | ICARDI (INTER) € 33 |
8739 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | OUT | 671 | PJANIC (ROMA) € 18 |
8740 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | IN | 538 | CATALDI (LAZIO) € 3 |
8741 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | OUT | 669 | PIRLO (JUVENTUS) € 18 |
8742 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | IN | 633 | MAURI S. (LAZIO) € 21 |
8743 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | OUT | 609 | KEITA S. (ROMA) € 11 |
8744 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 15.39 | Lunarotta | IN | 702 | VAZQUEZ (PALERMO) € 23 |
8737 | Extra | 24 | 28/02/2015 15.35 | Lunarotta | OUT | 108 | BELEC (INTER) € 1 |
8738 | Extra | 24 | 28/02/2015 15.35 | Lunarotta | IN | 132 | IACOBUCCI (PARMA) € 1 |
8735 | Extra | 24 | 28/02/2015 15.24 | Lunarotta | OUT | 108 | BELEC (INTER) € 1 |
8736 | Extra | 24 | 28/02/2015 15.24 | Lunarotta | IN | 132 | IACOBUCCI (PARMA) € 1 |
8729 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 12.28 | Atletico Gnazio | OUT | 285 | FREY (CHIEVO) € 7 |
8730 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 12.28 | Atletico Gnazio | IN | 214 | AVELAR (CAGLIARI) € 8 |
8727 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 12.24 | ATLETICO ROMANO | OUT | 700 | VALOTI (VERONA) € 2 |
8728 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 12.24 | ATLETICO ROMANO | IN | 746 | MARIGA (PARMA) € 3 |
8725 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 11.24 | azcolor | OUT | 655 | OBIANG (SAMPDORIA) € 14 |
8726 | 2° finestra | 24 | 28/02/2015 11.24 | azcolor | IN | 761 | MPOKU (CAGLIARI) € 10 |
8723 | Extra | 24 | 28/02/2015 09.08 | Atletico Gnazio | OUT | 909 | LOI (CAGLIARI) € 1 |
8724 | Extra | 24 | 28/02/2015 09.08 | Atletico Gnazio | IN | 934 | HARASLIN (PARMA) € 1 |
8715 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 20.24 | NEW TEAM FC | OUT | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16 |
8716 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 20.24 | NEW TEAM FC | IN | 867 | NIANG (GENOA) € 10 |
8713 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 20.22 | IMPERO ROMANO | OUT | 322 | MARTIC (VERONA) € 4 |
8714 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 20.22 | IMPERO ROMANO | IN | 400 | PIRIS (UDINESE) € 7 |
8703 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | OUT | 817 | CALLEJON (NAPOLI) € 25 |
8704 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | IN | 825 | DESTRO (MILAN) € 24 |
8705 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | OUT | 113 | BIZZARRI (CHIEVO) € 10 |
8706 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | IN | 152 | RUBINHO (JUVENTUS) € 1 |
8707 | Extra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | OUT | 729 | JAADI (UDINESE) € 1 |
8708 | Extra | 23 | 20/02/2015 18.51 | BARONI SI NASCE!!! | IN | 759 | BROZOVIC (INTER) € 10 |
8699 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 17.43 | azcolor | OUT | 841 | GOMEZ M. (FIORENTINA) € 16 |
8700 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 17.43 | azcolor | IN | 825 | DESTRO (MILAN) € 24 |
8701 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 17.43 | azcolor | OUT | 221 | BELLINI (ATALANTA) € 3 |
8702 | 2° finestra | 23 | 20/02/2015 17.43 | azcolor | IN | 426 | MASIELLO A. (ATALANTA) € 2 |
Pagina 1 di 8
1 2 3 4 5 - successiva