Trasferimenti
Lega: Lega Romano - 2011-12
- Presidente: ANTONINO ROMANO
- N° squadre: 20
- N° giornate: 38
Id | Finestra | Giornata | Data | Team | Tipo | COD | Operazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5031 | 2° finestra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | OUT | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47 |
5032 | 2° finestra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | IN | 828 | DI NATALE (UDINESE) € 39 |
5033 | Extra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | OUT | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
5034 | Extra | 36 | 05/05/2012 14.50 | BARONI si nasce!!! | IN | 815 | CASSANO (MILAN) € 8 |
5029 | 2° finestra | 35 | 01/05/2012 11.32 | LUNAROTTA | OUT | 250 | CHIVU (INTER) € 5 |
5030 | 2° finestra | 35 | 01/05/2012 11.32 | LUNAROTTA | IN | 363 | YEPES (MILAN) € 5 |
5015 | 2° finestra | 34 | 27/04/2012 22.33 | Atletico WAKA | OUT | 577 | HERNANES (LAZIO) € 19 |
5016 | 2° finestra | 34 | 27/04/2012 22.33 | Atletico WAKA | IN | 686 | VIDAL (JUVENTUS) € 20 |
5011 | 2° finestra | 34 | 27/04/2012 16.31 | FAMILIA | OUT | 577 | HERNANES (LAZIO) € 19 |
5012 | 2° finestra | 34 | 27/04/2012 16.31 | FAMILIA | IN | 673 | SNEIJDER (INTER) € 14 |
4991 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 12.56 | FAMILIA | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 10 |
4992 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 12.56 | FAMILIA | IN | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 18 |
4989 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 12.56 | FAMILIA | OUT | 346 | SAMUEL (INTER) € 13 |
4990 | 2° finestra | 32 | 14/04/2012 12.56 | FAMILIA | IN | 301 | LUCIO (INTER) € 9 |
4945 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 15.11 | A.C. Bolliti | OUT | 219 | BELLINI (ATALANTA) € 6 |
4946 | 2° finestra | 31 | 10/04/2012 15.11 | A.C. Bolliti | IN | 501 | ABDI (UDINESE) € 6 |
4943 | Extra | 31 | 10/04/2012 15.11 | A.C. Bolliti | OUT | 572 | GRIPPO (CHIEVO) € 1 |
4944 | Extra | 31 | 10/04/2012 15.11 | A.C. Bolliti | IN | 383 | LABRIN (PALERMO) € 1 |
4889 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 21.53 | ALEX | OUT | 872 | PALACIO (GENOA) € 34 |
4890 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 21.53 | ALEX | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 38 |
4887 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 13.15 | S.S. Longobarda | OUT | 311 | MESTO (GENOA) € 6 |
4888 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 13.15 | S.S. Longobarda | IN | 263 | DIAKITE' (LAZIO) € 6 |
4885 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 13.13 | S.S. Longobarda | OUT | 509 | BARRETO E. (PALERMO) € 12 |
4886 | 2° finestra | 29 | 28/03/2012 13.13 | S.S. Longobarda | IN | 691 | CUADRADO (LECCE) € 12 |
4875 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 4 |
4876 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 7 |
4877 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | OUT | 303 | LULIC (LAZIO) € 13 |
4878 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 17.14 | BARONI si nasce!!! | IN | 379 | KJAER (ROMA) € 7 |
4873 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 13.19 | FAMILIA | OUT | 851 | KLOSE (LAZIO) € 30 |
4874 | 2° finestra | 28 | 24/03/2012 13.19 | FAMILIA | IN | 864 | MILITO (INTER) € 26 |
4869 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 17.10 | BARONI si nasce!!! | OUT | 828 | DI NATALE (UDINESE) € 42 |
4870 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 17.10 | BARONI si nasce!!! | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 47 |
4865 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 16.11 | FC LUXURY | OUT | 575 | GUANA (CESENA) € 8 |
4866 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 16.11 | FC LUXURY | IN | 640 | PEPE (JUVENTUS) € 16 |
4867 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 16.11 | FC LUXURY | OUT | 673 | SNEIJDER (INTER) € 13 |
4868 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 16.11 | FC LUXURY | IN | 630 | OBI (INTER) € 5 |
4863 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 10.20 | Real WAKA | OUT | 592 | KUCKA (GENOA) € 11 |
4864 | 2° finestra | 27 | 17/03/2012 10.20 | Real WAKA | IN | 559 | EMANUELSON (MILAN) € 11 |
4861 | 2° finestra | 27 | 15/03/2012 23.54 | FAMILIA | OUT | 303 | LULIC (LAZIO) € 13 |
4862 | 2° finestra | 27 | 15/03/2012 23.54 | FAMILIA | IN | 297 | LICHTSTEINER (JUVENTUS) € 16 |
4859 | 2° finestra | 27 | 15/03/2012 23.20 | FAMILIA | OUT | 524 | BRIGHI (ATALANTA) € 6 |
4860 | 2° finestra | 27 | 15/03/2012 23.20 | FAMILIA | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 7 |
4857 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.13 | PRINCE | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 5 |
4858 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.13 | PRINCE | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 6 |
4853 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | OUT | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 37 |
4854 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | IN | 318 | MOTTA M. (CATANIA) € 3 |
4855 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | OUT | 245 | CESAR (CHIEVO) € 6 |
4856 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45 |
4849 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | OUT | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 37 |
4850 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | IN | 318 | MOTTA M. (CATANIA) € 3 |
4851 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | OUT | 245 | CESAR (CHIEVO) € 6 |
4852 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 20.01 | Atletico WAKA | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45 |
4847 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.51 | AIRONE | OUT | 901 | TOTTI (ROMA) € 26 |
4848 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.51 | AIRONE | IN | 846 | IBRAHIMOVIC (MILAN) € 45 |
4845 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.49 | AIRONE | OUT | 303 | LULIC (LAZIO) € 14 |
4846 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 16.49 | AIRONE | IN | 288 | HEINZE (ROMA) € 8 |
4843 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 14.48 | LUNAROTTA | OUT | 132 | LUPATELLI (GENOA) € 1 |
4844 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 14.48 | LUNAROTTA | IN | 162 | PADELLI (UDINESE) € 1 |
4841 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 14.47 | LUNAROTTA | OUT | 124 | FREY S. (GENOA) € 13 |
4842 | 2° finestra | 26 | 09/03/2012 14.47 | LUNAROTTA | IN | 127 | HANDANOVIC (UDINESE) € 19 |
4833 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 30 |
4834 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 872 | PALACIO (GENOA) € 34 |
4837 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 607 | MARCHISIO (JUVENTUS) € 18 |
4838 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 919 | LIVAJA (INTER) € 1 |
4839 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 245 | CESAR (CHIEVO) € 6 |
4840 | 2° finestra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 344 | ROSSI M. (CESENA) € 3 |
4835 | Extra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | OUT | 908 | CHAVEZ (NAPOLI) € 1 |
4836 | Extra | 26 | 06/03/2012 14.42 | XFACTOR | IN | 654 | RAMIREZ (BOLOGNA) € 16 |
4831 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.58 | FC LUXURY | OUT | 853 | LARRIVEY (CAGLIARI) € 7 |
4832 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.58 | FC LUXURY | IN | 926 | BOJINOV (LECCE) € 7 |
4829 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.52 | FC LUXURY | OUT | 873 | PALOSCHI (CHIEVO) € 12 |
4830 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.52 | FC LUXURY | IN | 836 | GABBIADINI (ATALANTA) € 12 |
4823 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | OUT | 584 | JANKOVIC (GENOA) € 15 |
4824 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | IN | 654 | RAMIREZ (BOLOGNA) € 16 |
4825 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | OUT | 708 | TORJE (UDINESE) € 5 |
4826 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | IN | 614 | MAURI (LAZIO) € 6 |
4827 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | OUT | 124 | FREY S. (GENOA) € 13 |
4828 | 2° finestra | 26 | 05/03/2012 23.17 | BYBLOS | IN | 101 | ABBIATI (MILAN) € 18 |
4821 | 2° finestra | 25 | 02/03/2012 22.23 | F.C. REDWINE | OUT | 302 | LUDI (NOVARA) € 2 |
4822 | 2° finestra | 25 | 02/03/2012 22.23 | F.C. REDWINE | IN | 341 | ROSI (ROMA) € 4 |
4815 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 17.53 | Atletico WAKA | OUT | 236 | CANNAVARO (NAPOLI) € 9 |
4816 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 17.53 | Atletico WAKA | IN | 218 | BASTA (UDINESE) € 16 |
4811 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.34 | A.C. Bolliti | OUT | 803 | AMAURI (FIORENTINA) € 5 |
4812 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.34 | A.C. Bolliti | IN | 888 | ROBINHO (MILAN) € 20 |
4813 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.34 | A.C. Bolliti | OUT | 878 | PATO (MILAN) € 13 |
4814 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.34 | A.C. Bolliti | IN | 896 | SEFEROVIC (LECCE) € 1 |
4809 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.28 | A.C. Bolliti | OUT | 840 | GIOVINCO (PARMA) € 26 |
4810 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.28 | A.C. Bolliti | IN | 860 | MATRI (JUVENTUS) € 29 |
4807 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.26 | A.C. Bolliti | OUT | 575 | GUANA (CESENA) € 8 |
4808 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.26 | A.C. Bolliti | IN | 543 | CRUZADO (CHIEVO) € 4 |
4805 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.12 | A.C. Bolliti | OUT | 692 | MORALEZ (ATALANTA) € 15 |
4806 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.12 | A.C. Bolliti | IN | 587 | JOVETIC (FIORENTINA) € 29 |
4803 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.06 | A.C. Bolliti | OUT | 357 | TERZI (SIENA) € 8 |
4804 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.06 | A.C. Bolliti | IN | 244 | CENTURIONI (NOVARA) € 2 |
4801 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.06 | A.C. Bolliti | OUT | 357 | TERZI (SIENA) € 8 |
4802 | 2° finestra | 25 | 01/03/2012 01.06 | A.C. Bolliti | IN | 244 | CENTURIONI (NOVARA) € 2 |
4799 | 2° finestra | 25 | 27/02/2012 19.11 | Real WAKA | OUT | 864 | MILITO (INTER) € 29 |
4800 | 2° finestra | 25 | 27/02/2012 19.11 | Real WAKA | IN | 818 | CAVANI (NAPOLI) € 38 |
4793 | 2° finestra | 24 | 25/02/2012 13.09 | LUNAROTTA | OUT | 509 | BARRETO E. (PALERMO) € 12 |
4794 | 2° finestra | 24 | 25/02/2012 13.09 | LUNAROTTA | IN | 845 | IAQUINTA (CESENA) € 4 |
Pagina 1 di 7
1 2 3 4 5 - successiva